年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 83,228,486 | 87,861,833 | 73,468,553 | 71,333,064 | 51,790,516 | 43,124,932 | 43,968,723 | 40,453,717 | 36,036,778 | 32,327,170 | 31,735,344 |
流動資産 | 50,652,299 | 53,711,096 | 45,960,213 | 44,219,598 | 29,957,506 | 24,554,088 | 26,835,077 | 23,956,616 | 20,766,351 | 17,513,259 | 17,408,543 |
現金及び預金 | 21,338,921 | 20,830,999 | 16,547,017 | 12,407,734 | 10,686,470 | 10,015,966 | 7,651,770 | 6,182,267 | 5,852,777 | 6,256,544 | 6,127,439 |
売上債権 | 11,391,220 | 15,135,663 | 11,766,773 | 0 | 8,892,523 | 7,053,977 | 9,352,845 | 8,014,756 | 8,058,060 | 7,412,461 | 7,165,044 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 15,847,500 | 15,851,079 | 15,407,067 | 18,572,057 | 9,153,339 | 6,654,427 | 8,282,683 | 7,889,725 | 5,739,170 | 3,281,363 | 3,453,218 |
固定資産 | 32,576,186 | 34,150,736 | 27,508,339 | 27,113,466 | 21,833,009 | 18,570,844 | 17,133,646 | 16,497,100 | 15,270,427 | 14,813,910 | 14,326,800 |
有形固定資産 | 24,500,885 | 22,167,709 | 21,359,797 | 21,026,894 | 16,240,458 | 13,780,955 | 12,117,231 | 11,580,080 | 11,442,086 | 11,497,468 | 10,788,798 |
無形固定資産 | 1,421,284 | 1,329,271 | 1,162,199 | 1,306,830 | 636,520 | 686,836 | 657,648 | 654,358 | 684,632 | 696,694 | 627,492 |
負債 | 21,842,118 | 29,425,930 | 25,845,298 | 30,211,738 | 20,286,759 | 16,107,110 | 16,245,762 | 12,548,566 | 10,936,175 | 10,379,492 | 10,674,959 |
流動負債 | 18,009,944 | 23,197,801 | 19,747,763 | 25,525,952 | 14,640,298 | 10,603,400 | 11,485,841 | 10,871,444 | 8,574,634 | 6,738,759 | 7,130,082 |
短期借入金 | 7,000,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | 5,300,000 | 1,500,000 | 3,800,000 | 5,500,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 270,000 | 834,350 |
仕入債務 | 2,551,525 | 3,834,249 | 2,411,521 | 5,110,149 | 4,214,770 | 1,648,428 | 1,631,020 | 3,943,838 | 3,474,188 | 2,847,866 | 2,572,637 |
固定負債 | 3,832,173 | 6,228,128 | 6,097,535 | 4,685,785 | 5,646,460 | 5,503,709 | 4,759,921 | 1,677,121 | 2,361,540 | 3,640,733 | 3,544,876 |
純資産 | 61,386,368 | 58,435,903 | 47,623,254 | 41,121,326 | 31,503,757 | 27,017,822 | 27,722,961 | 27,905,151 | 25,100,603 | 21,947,678 | 21,060,385 |
株主資本 | 54,798,186 | 47,651,194 | 42,318,396 | 36,202,210 | 28,473,594 | 26,210,813 | 26,099,497 | 25,622,180 | 23,052,140 | 20,364,755 | 18,794,869 |
資本金 | 8,969,261 | 8,955,671 | 8,942,950 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 |
資本金 | 8,969,261 | 8,955,671 | 8,942,950 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 | 8,932,627 |
資本剰余金 | 464,571 | 450,981 | 472,558 | 462,236 | 462,236 | 462,236 | 462,236 | 462,236 | 462,236 | 462,236 | 462,236 |
利益剰余金 | 45,479,594 | 38,359,732 | 32,916,324 | 26,820,078 | 19,090,395 | 16,827,341 | 16,715,938 | 16,238,399 | 13,667,272 | 10,979,228 | 9,409,178 |
自己株式 | -115,241 | -115,191 | -13,436 | -12,732 | -11,665 | -11,391 | -11,305 | -11,082 | -9,996 | -9,337 | -9,172 |
非支配株主持分 | | - | 401,624 | 392,639 | 322,584 | 92,079 | 106,925 | - | 406,113 | 367,535 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信