年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 113,621,682 | 119,142,291 | 154,336,246 | 143,289,918 | 140,028,170 | 131,848,248 | 142,872,657 | 139,382,671 | 87,734,445 | 48,749,900 | 49,440,969 |
流動資産 | 53,164,779 | 47,457,994 | 52,175,480 | 45,872,713 | 38,117,709 | 35,988,458 | 44,885,646 | 53,393,600 | 27,736,750 | 23,922,690 | 23,215,791 |
現金及び預金 | 24,900,137 | 20,318,343 | 20,783,570 | 19,901,290 | 21,142,106 | 19,554,409 | 18,805,569 | 29,423,941 | 12,039,904 | 12,876,388 | 12,117,107 |
売上債権 | 13,135,800 | 11,754,157 | 17,573,507 | 0 | 9,791,509 | 7,245,980 | 17,384,070 | 15,816,588 | 10,813,395 | 8,397,678 | 8,486,611 |
有価証券 | 52,789 | 37,156 | 28,840 | 27,616 | 21,874 | 16,260 | 16,506 | 40,929 | 56,856 | 30,688 | 30,678 |
棚卸資産 | 12,504,099 | 12,629,785 | 12,501,697 | 9,404,164 | 5,846,550 | 5,755,694 | 7,370,986 | 6,488,098 | 3,728,279 | 1,907,618 | 1,898,603 |
固定資産 | 60,456,902 | 71,684,297 | 102,160,765 | 97,417,205 | 101,910,461 | 95,859,790 | 97,987,011 | 85,989,071 | 59,997,695 | 24,827,209 | 26,225,177 |
有形固定資産 | 45,959,753 | 48,147,323 | 48,926,847 | 43,967,603 | 41,991,895 | 45,500,456 | 40,852,936 | 21,306,373 | 14,644,599 | 9,807,326 | 7,145,987 |
無形固定資産 | 12,158,936 | 12,897,391 | 40,332,904 | 40,435,860 | 41,003,338 | 40,212,642 | 44,415,846 | 48,976,469 | 33,569,369 | 181,969 | 177,041 |
負債 | 34,678,616 | 39,740,626 | 50,380,587 | 44,433,616 | 29,968,354 | 25,129,759 | 29,594,724 | 30,663,646 | 30,334,153 | 9,858,808 | 11,760,090 |
流動負債 | 13,896,702 | 11,719,864 | 16,467,518 | 14,127,390 | 7,954,093 | 5,127,639 | 15,944,541 | 13,630,016 | 23,284,075 | 5,944,892 | 7,176,238 |
短期借入金 | 2,701,653 | 700,629 | 2,610,183 | 327,135 | 226,668 | 237,336 | 25,544 | 57,056 | 15,025,509 | 40,000 | 130,000 |
仕入債務 | 3,184,623 | 3,036,539 | 3,596,434 | 3,856,847 | 2,412,798 | 1,472,758 | 3,513,122 | 3,162,055 | 2,673,078 | 2,308,174 | 2,159,842 |
固定負債 | 20,781,914 | 28,020,761 | 33,913,069 | 30,306,225 | 22,014,261 | 20,002,120 | 13,650,183 | 17,033,629 | 7,050,078 | 3,913,916 | 4,583,852 |
純資産 | 78,943,066 | 79,401,665 | 103,955,658 | 98,856,302 | 110,059,815 | 106,718,488 | 113,277,932 | 108,719,025 | 57,400,291 | 38,891,091 | 37,680,878 |
株主資本 | 63,305,732 | 62,048,341 | 89,747,751 | 89,184,636 | 91,784,007 | 93,192,583 | 97,079,525 | 88,933,785 | 50,393,265 | 32,401,565 | 28,865,464 |
資本金 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 1,610,542 | 1,610,542 | 1,610,542 |
資本金 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 7,100,036 | 1,610,542 | 1,610,542 | 1,610,542 |
資本剰余金 | 22,786,269 | 22,778,711 | 22,773,595 | 22,762,168 | 30,080,004 | 30,225,361 | 30,225,361 | 30,225,361 | 5,203,709 | 5,203,709 | 5,203,709 |
利益剰余金 | 39,052,598 | 37,478,753 | 64,852,655 | 59,361,329 | 54,642,698 | 55,905,466 | 59,792,408 | 51,646,553 | 45,884,068 | 27,892,368 | 24,356,267 |
自己株式 | -5,633,171 | -5,309,159 | -4,978,535 | -38,897 | -38,731 | -38,280 | -38,280 | -38,166 | -2,305,055 | -2,305,055 | -2,305,055 |
非支配株主持分 | | | | - | 7,170,822 | 9,464,843 | 9,008,132 | 8,712,838 | 2,399,753 | 1,769,060 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信