年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 87,807,553 | 81,031,990 | 73,074,494 | 65,401,748 | 66,438,606 | 64,979,481 | 69,188,062 | 65,792,407 | 40,303,889 | 35,829,767 | 39,277,812 |
流動資産 | 54,169,895 | 49,052,614 | 44,982,110 | 37,435,002 | 37,620,314 | 36,329,860 | 37,807,027 | 35,301,495 | 22,999,621 | 18,340,168 | 19,329,122 |
現金及び預金 | 21,846,573 | 22,264,385 | 16,429,604 | 14,225,298 | 12,147,701 | 10,568,802 | 9,344,718 | 10,616,701 | 11,267,636 | 4,794,547 | 5,754,011 |
売上債権 | 25,423,156 | 14,610,700 | 11,955,206 | 0 | 21,191,461 | 20,721,996 | 24,539,795 | 17,244,113 | 8,732,537 | 10,260,465 | 11,079,148 |
有価証券 | | | | | - | 100,580 | - | 231,085 | 295,571 | 556,491 | 405,210 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 33,637,657 | 31,979,375 | 28,092,383 | 27,966,745 | 28,818,291 | 28,649,620 | 31,381,034 | 30,490,911 | 17,304,267 | 17,489,599 | 19,948,689 |
有形固定資産 | 13,871,718 | 11,343,531 | 10,842,093 | 10,387,865 | 10,678,798 | 11,103,024 | 10,671,232 | 10,368,420 | 9,128,495 | 9,037,664 | 9,292,959 |
無形固定資産 | 9,821,886 | 10,198,523 | 9,377,919 | 9,717,314 | 10,306,819 | 11,470,784 | 14,098,796 | 15,001,437 | 3,138,288 | 3,528,815 | 4,650,821 |
負債 | 42,483,895 | 39,131,555 | 37,036,774 | 32,328,690 | 34,759,370 | 34,863,039 | 38,706,423 | 37,200,003 | 12,577,095 | 10,129,738 | 13,833,120 |
流動負債 | 27,595,944 | 30,217,554 | 23,380,814 | 17,366,166 | 18,281,454 | 18,372,398 | 19,707,928 | 18,807,767 | 8,295,330 | 6,549,585 | 9,903,063 |
短期借入金 | 3,954,980 | 5,921,895 | 6,059,810 | 3,965,110 | 6,257,525 | 1,440,451 | 1,248,975 | 2,318,750 | 384,417 | 727,328 | 3,418,281 |
仕入債務 | 4,838,560 | 3,582,623 | 3,478,728 | 2,173,831 | 2,174,905 | 2,929,550 | 4,365,794 | 3,649,761 | 2,458,457 | 1,862,005 | 2,391,873 |
固定負債 | 14,887,950 | 8,914,001 | 13,655,959 | 14,962,524 | 16,477,915 | 16,490,640 | 18,998,494 | 18,392,236 | 4,281,764 | 3,580,152 | 3,930,056 |
純資産 | 45,323,658 | 41,900,435 | 36,037,720 | 33,073,057 | 31,679,235 | 30,116,442 | 30,481,639 | 28,592,403 | 27,726,794 | 25,700,029 | 25,444,691 |
株主資本 | 34,974,213 | 32,759,377 | 31,409,522 | 30,317,252 | 29,562,683 | 29,382,678 | 28,597,227 | 26,425,248 | 25,859,551 | 23,998,678 | 23,678,939 |
資本金 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 |
資本金 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 | 3,251,279 |
資本剰余金 | 2,457,011 | 2,456,267 | 2,451,864 | 2,442,954 | 2,442,954 | 2,432,895 | 2,429,502 | 2,424,117 | 2,423,913 | 2,423,069 | 2,989,057 |
利益剰余金 | 29,580,386 | 27,424,403 | 26,095,410 | 25,039,798 | 24,284,998 | 24,134,456 | 23,359,730 | 21,212,707 | 20,648,141 | 18,791,662 | 17,905,849 |
自己株式 | -314,464 | -372,572 | -389,031 | -416,780 | -416,548 | -435,953 | -443,285 | -462,855 | -463,782 | -467,333 | -467,247 |
非支配株主持分 | 241,696 | 323,236 | | | - | 60,600 | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信