6358 酒井重工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | サカイジュウコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 酒井 一郎 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1949年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区芝大門1丁目9番9号 | 電話番号 | 東京 03(3434)3401番(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1964年09月) | ||
事業概要 | 道路建設機械製造販売 | ||
企業サイト | https://www.sakainet.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,237,358 | 40,804,658 | 37,858,583 | 35,101,001 | 35,448,327 | 35,402,964 | 39,587,523 | 35,819,124 | 33,254,015 | 35,991,518 |
流動資産 | 28,637,323 | 27,440,377 | 25,075,675 | 22,927,582 | 23,586,366 | 23,301,394 | 28,821,185 | 25,253,153 | 24,153,750 | 26,226,833 |
現金及び預金 | 8,383,385 | 7,484,336 | 7,993,405 | 6,983,590 | 6,755,441 | 4,282,830 | 11,546,159 | 8,406,728 | 5,742,375 | 4,408,438 |
売上債権 | 7,097,977 | 8,068,886 | 7,137,752 | 7,959,111 | 6,251,988 | 7,907,766 | 9,021,465 | 8,766,778 | 9,477,908 | 11,273,234 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | 10,658,178 | 9,452,135 | 7,207,621 | 7,050,420 | 9,553,310 | 9,902,729 | 7,393,061 | 7,328,475 | 8,224,689 | 9,744,045 |
固定資産 | 15,600,035 | 13,364,280 | 12,782,908 | 12,173,419 | 11,861,961 | 12,101,570 | 10,766,338 | 10,565,971 | 9,100,264 | 9,764,684 |
有形固定資産 | 7,573,903 | 7,383,615 | 6,985,162 | 6,725,762 | 6,816,715 | 6,433,764 | 4,593,070 | 4,673,414 | 4,654,648 | 4,909,874 |
無形固定資産 | 255,088 | 307,527 | 480,763 | 557,799 | 613,745 | 644,545 | 542,042 | 366,200 | 282,010 | 247,204 |
負債 | 15,071,492 | 15,508,820 | 14,697,211 | 13,062,742 | 13,528,346 | 13,117,677 | 17,111,905 | 15,213,787 | 14,585,090 | 17,688,192 |
流動負債 | 13,180,760 | 14,377,834 | 13,530,319 | 11,488,144 | 11,455,319 | 10,910,088 | 14,954,637 | 11,721,313 | 11,105,058 | 15,803,074 |
短期借入金 | 4,629,322 | 4,751,028 | 5,688,722 | 5,105,785 | 4,628,906 | 4,344,125 | 4,605,363 | 4,340,679 | 4,555,233 | 6,844,772 |
仕入債務 | 1,663,632 | 2,515,028 | 2,078,924 | 1,737,165 | 4,858,381 | 4,922,344 | 6,804,460 | 5,585,000 | 4,745,760 | 6,780,982 |
固定負債 | 1,890,731 | 1,130,986 | 1,166,892 | 1,574,598 | 2,073,027 | 2,207,588 | 2,157,267 | 3,492,473 | 3,480,031 | 1,885,118 |
純資産 | 29,165,866 | 25,295,837 | 23,161,371 | 22,038,259 | 21,919,981 | 22,285,287 | 22,475,618 | 20,605,337 | 18,668,924 | 18,303,326 |
株主資本 | 23,702,538 | 22,074,576 | 21,087,515 | 20,396,733 | 20,676,814 | 20,588,168 | 20,191,248 | 18,577,467 | 17,059,737 | 16,266,177 |
資本金 | 3,337,367 | 3,295,841 | 3,258,349 | 3,221,868 | 3,191,658 | 3,158,962 | 3,138,008 | 3,115,199 | 3,115,199 | 3,115,199 |
資本金 | 3,337,367 | 3,295,841 | 3,258,349 | 3,221,868 | 3,191,658 | 3,158,962 | 3,138,008 | 3,115,199 | 3,115,199 | 3,115,199 |
資本剰余金 | 6,583,310 | 6,541,784 | 6,504,292 | 6,467,811 | 6,437,601 | 6,404,905 | 6,383,951 | 6,361,142 | 6,361,142 | 6,361,142 |
利益剰余金 | 14,191,837 | 12,642,202 | 11,728,758 | 10,769,680 | 11,109,401 | 11,085,205 | 10,728,308 | 9,157,295 | 7,637,998 | 6,842,676 |
自己株式 | -409,977 | -405,251 | -403,884 | -62,626 | -61,846 | -60,905 | -59,019 | -56,169 | -54,601 | -52,840 |
非支配株主持分 | 72,012 | 63,064 | 47,826 | 40,925 | 42,857 | 42,576 | 35,911 | 29,477 | 27,663 | |
注記 |