年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 102,747 | 105,330 | 98,799 | 102,645 | 115,822 | 125,393 | 125,557 | 120,253 | 127,052 | 104,331 | 102,372 |
流動資産 | 80,292 | 82,814 | 75,672 | 77,417 | 85,694 | 93,406 | 97,995 | 99,681 | 109,355 | 90,235 | 89,095 |
現金及び預金 | 14,763 | 22,566 | 19,977 | 18,669 | 14,782 | 11,101 | 14,255 | 18,410 | 16,744 | 13,682 | 18,609 |
売上債権 | 16,836 | 26,131 | 25,059 | 0 | 32,813 | 39,284 | 42,917 | 46,874 | 55,681 | 48,879 | 44,089 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 45,272 | 35,520 | 31,582 | 32,069 | 40,813 | 45,290 | 42,555 | 34,440 | 37,478 | 28,154 | 26,004 |
固定資産 | 22,454 | 22,515 | 23,126 | 25,228 | 30,127 | 31,987 | 27,561 | 20,572 | 17,696 | 14,096 | 13,276 |
有形固定資産 | 16,277 | 16,833 | 19,131 | 21,185 | 25,235 | 25,142 | 21,243 | 15,743 | 14,013 | 10,612 | 9,589 |
無形固定資産 | 1,318 | 706 | 414 | 399 | 422 | 467 | 756 | 599 | 366 | 299 | 278 |
負債 | 58,144 | 53,779 | 51,893 | 58,400 | 64,327 | 69,824 | 67,060 | 63,244 | 72,930 | 57,264 | 55,693 |
流動負債 | 40,630 | 38,420 | 35,660 | 35,555 | 36,802 | 43,806 | 43,047 | 40,001 | 44,432 | 39,770 | 42,761 |
短期借入金 | 19,941 | 12,324 | 9,850 | 13,109 | 14,193 | 9,364 | 4,600 | 3,757 | 9,071 | 7,180 | 3,480 |
仕入債務 | 4,230 | 5,303 | 5,425 | 5,181 | 4,313 | 7,201 | 9,644 | 9,809 | 25,588 | 23,496 | 28,126 |
固定負債 | 17,513 | 15,358 | 16,232 | 22,844 | 27,524 | 26,018 | 24,013 | 23,242 | 28,497 | 17,493 | 12,931 |
純資産 | 44,603 | 51,551 | 46,906 | 44,245 | 51,494 | 55,569 | 58,496 | 57,009 | 54,122 | 47,067 | 46,678 |
株主資本 | 38,624 | 44,437 | 40,788 | 38,502 | 48,194 | 53,546 | 55,487 | 53,390 | 51,471 | 44,420 | 42,156 |
資本金 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
資本金 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
資本剰余金 | 8,247 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 |
利益剰余金 | 27,457 | 34,431 | 30,781 | 28,495 | 38,188 | 43,539 | 45,480 | 43,382 | 41,462 | 34,409 | 32,143 |
自己株式 | -16 | -39 | -39 | -38 | -38 | -38 | -38 | -37 | -36 | -34 | -32 |
非支配株主持分 | - | 1,136 | 1,216 | 1,102 | 987 | 1,012 | 1,029 | 988 | 858 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信