6419 株式会社マースグループホールディングス
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャマースグループホールディングス | 社名(英) | Mars Group Holdings Corporation |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 松波明宏 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1974年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 | 電話番号 | 03-3352-8555 |
上場市場 | プライム(内国株式) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.mars-ghd.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 87,000,896 | 83,956,902 | 63,922,782 | 60,135,008 | 57,961,970 | 58,422,967 | 59,220,290 | 60,644,166 | 60,623,541 | 57,852,065 | 60,474,052 |
流動資産 | 52,004,781 | 49,248,890 | 35,122,618 | 33,970,902 | 32,706,570 | 34,034,520 | 36,589,930 | 38,469,857 | 39,806,526 | 34,843,394 | 39,641,258 |
現金及び預金 | 36,373,416 | 29,353,869 | 22,700,571 | 26,003,862 | 23,228,825 | 22,371,032 | 23,200,404 | 23,933,711 | 25,444,664 | 17,759,206 | 15,871,623 |
売上債権 | 6,002,812 | 4,430,108 | 3,005,808 | 3,332,781 | 4,829,694 | 5,577,347 | 4,768,848 | 5,478,483 | 5,770,990 | 5,256,543 | |
有価証券 | 350,120 | 350,035 | 349,965 | 349,930 | 349,930 | 349,895 | 349,895 | 349,930 | 349,965 | 1,906,713 | 6,796,150 |
棚卸資産 | 11,608,309 | 5,604,144 | 2,810,859 | 2,782,097 | 3,209,848 | 3,461,942 | 3,424,899 | 3,314,277 | 3,421,247 | 3,081,601 | |
固定資産 | 34,996,114 | 34,708,012 | 28,800,163 | 26,164,105 | 25,255,400 | 24,388,447 | 22,630,359 | 22,174,309 | 20,817,015 | 23,008,670 | 20,832,794 |
有形固定資産 | 16,272,727 | 16,088,471 | 15,164,285 | 14,439,415 | 13,040,251 | 13,356,737 | 11,040,473 | 13,261,509 | 13,298,126 | 13,516,045 | 13,896,853 |
無形固定資産 | 470,780 | 323,054 | 306,158 | 322,900 | 275,254 | 182,589 | 134,139 | 121,997 | 149,288 | 167,285 | 224,409 |
負債 | 8,770,634 | 12,702,865 | 7,615,412 | 5,893,010 | 5,664,933 | 6,983,149 | 8,015,439 | 8,389,999 | 9,428,299 | 10,096,430 | 10,787,042 |
流動負債 | 5,996,279 | 10,327,285 | 5,467,002 | 3,643,466 | 3,227,889 | 4,168,600 | 5,474,718 | 5,035,399 | 5,962,367 | 6,308,585 | 6,887,779 |
短期借入金 | |||||||||||
仕入債務 | 1,627,607 | 4,338,627 | 2,858,476 | 1,321,481 | 1,166,078 | 1,794,479 | 2,418,092 | 2,046,125 | 2,502,426 | 2,735,868 | 2,455,211 |
固定負債 | 2,774,355 | 2,375,580 | 2,148,410 | 2,249,543 | 2,437,043 | 2,814,548 | 2,540,721 | 3,354,599 | 3,465,931 | 3,787,844 | 3,899,262 |
純資産 | 78,230,262 | 71,254,036 | 56,307,370 | 54,241,998 | 52,297,036 | 51,439,818 | 51,204,851 | 52,254,167 | 51,195,242 | 47,755,635 | 49,687,010 |
株主資本 | 72,699,512 | 65,952,801 | 54,795,454 | 53,536,874 | 52,638,043 | 53,000,025 | 52,035,164 | 52,276,226 | 50,837,123 | 48,316,953 | 48,638,535 |
資本金 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 |
資本金 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 | 7,934,100 |
資本剰余金 | 10,286,972 | 9,500,829 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 | 8,371,830 |
利益剰余金 | 62,991,949 | 58,102,153 | 51,144,527 | 49,237,574 | 48,647,496 | 49,009,478 | 48,044,487 | 48,285,549 | 46,846,078 | 44,313,155 | 41,964,219 |
自己株式 | -8,513,509 | -9,584,281 | -12,655,002 | -12,006,629 | -12,315,383 | -12,315,383 | -12,315,252 | -12,315,252 | -12,314,885 | -12,302,132 | -9,631,613 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信