6459 大和冷機工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | ダイワレイキコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | DAIWA INDUSTRIES LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 尾崎敦史 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1962年11月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市天王寺区小橋町3番13号 | 電話番号 | 06-6767-8171 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1985年10月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.drk.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 93,566,615 | 92,203,552 | 86,071,401 | 82,719,473 | 80,376,167 | 77,585,259 | 75,812,733 | 71,380,048 | 67,978,313 | 64,654,279 | 60,417,923 |
流動資産 | 69,259,838 | 68,536,287 | 62,155,162 | 63,143,876 | 62,153,387 | 57,714,872 | 54,480,609 | 53,618,104 | 48,764,136 | 46,192,496 | 42,575,908 |
現金及び預金 | 49,586,391 | 60,066,688 | 53,867,822 | 55,102,585 | 52,467,410 | 50,627,207 | 47,126,555 | 46,157,395 | 41,462,604 | 39,036,365 | 35,950,480 |
売上債権 | 5,417,612 | 3,905,313 | 4,402,266 | 5,273,537 | 5,155,979 | 3,501,678 | 3,792,975 | 4,106,953 | 4,191,677 | 4,103,845 | 3,539,350 |
有価証券 | 10,000,000 | - | 100,009 | 1,491,900 | |||||||
棚卸資産 | 3,627,386 | 3,934,140 | 2,794,916 | 2,109,669 | 2,460,856 | 3,010,937 | 2,692,703 | 2,554,538 | 2,291,274 | 2,112,959 | 2,163,860 |
固定資産 | 24,306,777 | 23,667,264 | 23,916,238 | 19,575,597 | 18,222,780 | 19,870,386 | 21,332,124 | 17,761,943 | 19,214,176 | 18,461,782 | 17,842,015 |
有形固定資産 | 12,599,833 | 11,193,691 | 10,491,198 | 10,561,670 | 9,182,489 | 9,489,508 | 9,574,895 | 9,220,202 | 9,636,265 | 9,763,966 | 10,359,599 |
無形固定資産 | 241,530 | 160,941 | 127,352 | 136,911 | 169,001 | 142,552 | 125,096 | 140,499 | 130,740 | 90,373 | 109,551 |
負債 | 25,282,321 | 27,924,916 | 25,874,662 | 12,929,876 | 12,531,094 | 11,892,979 | 11,912,899 | 10,545,385 | 10,434,439 | 10,769,155 | 9,890,406 |
流動負債 | 24,861,235 | 27,507,589 | 25,462,172 | 11,528,936 | 10,339,302 | 9,776,639 | 9,859,412 | 9,162,239 | 8,782,157 | 8,814,381 | 7,988,388 |
短期借入金 | |||||||||||
仕入債務 | 3,767,873 | 6,097,154 | 6,300,639 | 5,820,291 | 5,472,116 | 4,840,507 | 5,016,410 | 5,010,803 | 4,344,797 | 3,924,940 | 2,939,105 |
固定負債 | 421,086 | 417,326 | 412,489 | 1,400,940 | 2,191,791 | 2,116,339 | 2,053,487 | 1,383,146 | 1,652,281 | 1,954,773 | 1,902,017 |
純資産 | 68,284,293 | 64,278,636 | 60,196,738 | 69,789,596 | 67,845,073 | 65,692,279 | 63,899,834 | 60,834,662 | 57,543,874 | 53,885,124 | 50,527,516 |
株主資本 | 68,135,455 | 64,175,454 | 60,120,046 | 69,745,587 | 67,797,150 | 65,686,504 | 63,905,960 | 60,803,016 | 57,523,200 | 53,872,470 | 50,514,020 |
資本金 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 |
資本金 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 | 9,907,039 |
資本剰余金 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 | 9,867,880 |
利益剰余金 | 50,799,192 | 46,838,464 | 42,782,360 | 50,549,346 | 48,472,813 | 46,361,668 | 44,341,116 | 41,237,397 | 37,956,577 | 34,305,364 | 30,945,703 |
自己株式 | -2,438,656 | -2,437,929 | -2,437,233 | -578,678 | -450,582 | -450,084 | -210,075 | -209,300 | -208,297 | -207,814 | -206,602 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信