年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 15,090,257 | 14,065,593 | 12,974,225 | 12,340,184 | 12,084,099 | 11,702,270 | 10,775,374 | 10,731,244 | 10,794,271 | 11,558,528 |
流動資産 | 10,414,513 | 9,890,108 | 9,043,591 | 9,263,192 | 9,301,300 | 8,840,572 | 8,393,989 | 8,325,402 | 8,728,889 | 9,393,032 |
現金及び預金 | 5,881,698 | 4,707,295 | 4,126,296 | 3,655,536 | 1,804,386 | 3,330,102 | 2,717,959 | 4,109,411 | 3,642,646 | 4,616,044 |
売上債権 | 2,144,932 | 1,952,536 | 0 | 2,056,040 | 2,912,644 | 3,135,150 | 3,787,474 | 2,418,248 | 3,155,870 | 2,607,701 |
有価証券 | | | - | 1,400,000 | 1,200,000 | | | - | 10,031 | 20,190 |
棚卸資産 | 1,805,323 | 2,345,201 | 2,055,072 | 1,547,974 | 2,962,025 | 2,210,124 | 1,665,438 | 1,726,297 | 1,846,025 | 2,083,671 |
固定資産 | 4,675,744 | 4,175,484 | 3,930,634 | 3,076,992 | 2,782,798 | 2,861,697 | 2,381,385 | 2,405,842 | 2,065,382 | 2,165,496 |
有形固定資産 | 2,223,412 | 2,250,496 | 2,116,136 | 1,514,019 | 1,343,886 | 1,341,596 | 1,311,804 | 1,421,712 | 1,285,488 | 1,383,454 |
無形固定資産 | 334,152 | 400,049 | 424,566 | 252,679 | 251,628 | 269,004 | 248,426 | 197,913 | 177,958 | 154,545 |
負債 | 4,061,109 | 4,099,620 | 3,665,286 | 2,973,610 | 3,279,747 | 3,408,965 | 2,935,510 | 3,367,826 | 3,679,766 | 4,475,532 |
流動負債 | 2,875,233 | 2,947,590 | 2,836,589 | 2,123,222 | 2,343,563 | 2,352,526 | 1,911,333 | 2,227,878 | 2,331,216 | 2,622,100 |
短期借入金 | 70,000 | 100,000 | 450,000 | | | | | - | 10,000 | 10,000 |
仕入債務 | 434,236 | 394,309 | 436,585 | 413,207 | 623,940 | 711,017 | 501,678 | 502,094 | 623,585 | 619,136 |
固定負債 | 1,185,876 | 1,152,030 | 828,696 | 850,387 | 936,184 | 1,056,438 | 1,024,177 | 1,139,948 | 1,348,550 | 1,853,431 |
純資産 | 11,029,147 | 9,965,972 | 9,308,939 | 9,366,573 | 8,804,351 | 8,293,305 | 7,839,864 | 7,363,417 | 7,114,505 | 7,082,996 |
株主資本 | 9,953,096 | 9,325,429 | 8,975,378 | 9,063,825 | 8,701,086 | 8,116,695 | 7,471,794 | 7,049,706 | 6,933,890 | 6,896,916 |
資本金 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 |
資本金 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 | 1,739,559 |
資本剰余金 | 1,666,591 | 1,663,781 | 1,663,154 | 2,015,172 | 2,012,570 | 2,012,806 | 2,018,103 | 2,019,967 | 2,019,967 | 2,019,967 |
利益剰余金 | 6,742,626 | 6,126,083 | 5,784,233 | 5,948,087 | 5,595,552 | 5,019,994 | 4,385,373 | 3,973,464 | 3,857,249 | 3,753,645 |
自己株式 | -195,681 | -203,995 | -211,568 | -638,994 | -646,596 | -655,665 | -671,241 | -683,284 | -682,885 | -616,255 |
非支配株主持分 | | - | 128 | 206 | 327 | 261 | 70,191 | 57,791 | 38,680 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信