年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,673,703 | 47,568,208 | 44,130,593 | 46,123,972 | 40,893,684 | 44,400,624 | 45,512,917 | 45,520,937 | 42,258,074 | 42,764,329 | 42,628,288 |
流動資産 | 25,268,259 | 28,887,746 | 27,543,964 | 30,058,189 | 23,943,986 | 26,704,949 | 27,162,288 | 27,274,335 | 25,427,785 | 25,935,531 | 27,534,473 |
現金及び預金 | 6,760,829 | 9,903,454 | 9,356,011 | 9,811,728 | 7,287,105 | 8,396,073 | 8,199,299 | 6,795,007 | 7,845,016 | 8,334,064 | 8,491,589 |
売上債権 | 7,264,232 | 6,932,342 | 7,369,974 | 0 | 7,822,821 | 8,012,146 | 8,894,285 | 9,695,547 | 8,896,682 | 8,506,727 | 11,153,874 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 8,113,742 | 8,312,416 | 8,113,210 | 8,252,916 | 5,868,499 | 6,675,259 | 7,040,364 | 7,996,738 | 6,927,206 | 7,215,276 | 7,289,291 |
固定資産 | 19,405,444 | 18,680,461 | 16,586,628 | 16,065,782 | 16,949,698 | 17,695,675 | 18,350,628 | 18,246,602 | 16,830,289 | 16,828,798 | 15,093,815 |
有形固定資産 | 10,759,492 | 9,828,009 | 9,908,807 | 9,908,999 | 10,382,560 | 11,083,731 | 11,403,559 | 11,128,447 | 10,906,921 | 11,261,472 | 9,360,305 |
無形固定資産 | 404,674 | 420,997 | 419,090 | 456,973 | 510,307 | 635,786 | 738,275 | 670,458 | 778,269 | 828,977 | 821,389 |
負債 | 18,781,570 | 21,220,343 | 17,477,555 | 19,724,335 | 17,328,336 | 19,521,345 | 20,102,542 | 20,198,933 | 18,565,994 | 17,208,757 | 16,935,253 |
流動負債 | 8,760,745 | 10,509,823 | 9,123,936 | 11,263,571 | 8,223,497 | 9,330,607 | 14,151,087 | 15,869,170 | 13,496,009 | 12,556,419 | 11,050,681 |
短期借入金 | 700,000 | | | | | - | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 500,000 |
仕入債務 | 2,030,211 | 2,085,188 | 2,254,230 | 3,538,011 | 2,233,319 | 2,576,229 | 2,866,542 | 3,432,683 | 4,101,143 | 6,690,738 | 6,885,307 |
固定負債 | 10,020,825 | 10,710,520 | 8,353,619 | 8,460,763 | 9,104,839 | 10,190,737 | 5,951,455 | 4,329,763 | 5,069,984 | 4,652,337 | 5,884,572 |
純資産 | 25,892,133 | 26,347,864 | 26,653,037 | 26,399,636 | 23,565,347 | 24,879,279 | 25,410,374 | 25,322,004 | 23,692,080 | 25,555,572 | 25,693,034 |
株主資本 | 17,886,053 | 18,585,754 | 20,634,271 | 21,061,944 | 19,082,853 | 20,608,170 | 20,847,786 | 19,625,421 | 19,044,551 | 20,657,255 | 19,919,544 |
資本金 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 |
資本金 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 | 6,103,252 |
資本剰余金 | 3,455,117 | 3,454,470 | 3,454,470 | 3,454,470 | 3,454,503 | 3,454,503 | 3,454,503 | 3,454,503 | 3,454,637 | 3,454,835 | 3,454,835 |
利益剰余金 | 10,361,200 | 10,637,950 | 12,312,998 | 12,350,877 | 10,382,239 | 11,711,839 | 11,813,372 | 10,214,133 | 9,580,519 | 11,191,927 | 10,449,989 |
自己株式 | -2,033,518 | -1,609,919 | -1,236,450 | -846,656 | -857,142 | -661,426 | -523,343 | -146,468 | -93,858 | -92,759 | -88,532 |
非支配株主持分 | 2,416,989 | 2,396,995 | 2,387,805 | 2,533,929 | 2,384,833 | 2,671,185 | 2,666,816 | 2,696,004 | 2,495,119 | 2,606,938 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信