年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 532,482 | 564,327 | 561,567 | 591,320 |
流動資産 | 172,790 | 187,849 | 197,583 | 216,361 |
現金及び預金 | 39,592 | 47,044 | 60,933 | 95,232 |
売上債権 | 70,530 | 73,802 | 69,280 | 63,727 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | 51,694 | 52,651 | 51,732 | 44,509 |
固定資産 | 359,691 | 376,477 | 363,984 | 374,959 |
有形固定資産 | 48,374 | 49,708 | 47,593 | 48,276 |
無形固定資産 | 80,649 | 91,388 | 91,123 | 99,139 |
負債 | 391,310 | 425,163 | 422,740 | 455,255 |
流動負債 | 140,555 | 147,400 | 129,842 | 137,745 |
短期借入金 | | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 250,755 | 277,763 | 292,898 | 317,509 |
純資産 | 141,171 | 139,163 | 138,827 | 136,065 |
株主資本 | 141,171 | 139,163 | 138,827 | 136,065 |
資本金 | 48,623 | 48,423 | 47,946 | 47,065 |
資本金 | 48,623 | 48,423 | 47,946 | 47,065 |
資本剰余金 | 42,039 | 41,797 | 43,641 | 44,118 |
利益剰余金 | 2,991 | -2,773 | 17,081 | 28,353 |
自己株式 | -568 | -568 | -568 | -568 |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信