年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 4,886,998 | 4,574,125 | 4,536,950 | 4,321,557 | 4,526,521 | 4,430,038 | 4,229,644 | 4,431,939 | 4,457,353 |
流動資産 | 2,470,443 | 2,178,747 | 2,338,045 | 2,168,036 | 2,333,122 | 2,111,519 | 1,897,788 | 2,174,864 | 1,870,846 |
現金及び預金 | 1,739,571 | 1,486,461 | 1,677,054 | 1,621,819 | 1,685,248 | 1,312,008 | 1,181,644 | 1,508,295 | 1,284,773 |
売上債権 | 573,623 | 575,426 | 0 | 478,502 | 565,771 | 692,948 | 524,923 | 543,657 | 458,118 |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 2,416,555 | 2,395,377 | 2,198,905 | 2,153,521 | 2,193,398 | 2,318,518 | 2,331,856 | 2,257,075 | 2,586,507 |
有形固定資産 | 1,646,390 | 1,664,383 | 1,688,935 | 1,723,977 | 1,752,781 | 1,852,293 | 1,893,604 | 1,924,922 | 2,339,537 |
無形固定資産 | 349,952 | 297,981 | 25,525 | 17,776 | 22,029 | 42,169 | 51,177 | 18,662 | 11,374 |
負債 | 1,451,360 | 1,294,716 | 1,391,938 | 1,381,010 | 1,597,330 | 1,598,500 | 1,535,371 | 1,849,699 | 2,460,611 |
流動負債 | 850,760 | 647,036 | 661,686 | 612,098 | 768,955 | 719,102 | 596,350 | 861,479 | 813,810 |
短期借入金 | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 600,599 | 647,679 | 730,251 | 768,911 | 828,375 | 879,398 | 939,021 | 988,219 | 1,646,800 |
純資産 | 3,435,638 | 3,279,409 | 3,145,012 | 2,940,547 | 2,929,190 | 2,831,537 | 2,694,272 | 2,582,240 | 1,996,741 |
株主資本 | 3,435,039 | 3,278,689 | 3,144,373 | 2,940,075 | 2,929,001 | 2,831,356 | 2,693,670 | 2,581,551 | 1,995,919 |
資本金 | 347,103 | 347,103 | 347,103 | 341,104 | 333,778 | 333,778 | 323,170 | 322,879 | 320,300 |
資本金 | 347,103 | 347,103 | 347,103 | 341,104 | 333,778 | 333,778 | 323,170 | 322,879 | 320,300 |
資本剰余金 | 303,103 | 303,103 | 303,103 | 297,104 | 289,778 | 289,778 | 279,170 | 278,879 | 276,300 |
利益剰余金 | 2,946,022 | 2,805,498 | 2,688,769 | 2,513,515 | 2,346,695 | 2,243,563 | 2,127,092 | 1,979,916 | 1,399,319 |
自己株式 | -161,190 | -177,015 | -194,602 | -211,649 | -41,250 | -35,762 | -35,762 | -122 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信