年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 8,189,387 | 7,142,185 | 5,602,009 | 5,192,989 | 4,927,251 | 4,105,016 | 4,312,593 | 3,646,025 | 2,737,707 |
流動資産 | 4,341,384 | 3,851,999 | 3,787,096 | 3,293,706 | 3,254,146 | 2,396,232 | 2,275,603 | 2,145,081 | 1,583,038 |
現金及び預金 | 1,361,152 | 1,292,976 | 1,323,650 | 1,078,262 | 1,107,765 | 863,263 | 615,353 | 713,658 | 277,053 |
売上債権 | 2,401,453 | 2,037,853 | 2,088,770 | 1,851,295 | 1,908,782 | 1,427,544 | 1,554,061 | 1,252,871 | 1,086,104 |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 3,848,003 | 3,290,185 | 1,814,913 | 1,899,283 | 1,673,105 | 1,708,783 | 2,036,990 | 1,500,943 | 1,154,669 |
有形固定資産 | 3,240,958 | 2,719,631 | 1,151,774 | 1,191,117 | 1,211,134 | 1,249,939 | 1,315,377 | 1,332,106 | 1,035,971 |
無形固定資産 | 194,656 | 199,447 | 239,735 | 259,422 | 93,823 | 102,292 | 486,810 | 22,482 | 12,450 |
負債 | 4,841,770 | 4,232,134 | 3,124,159 | 3,030,160 | 2,769,874 | 2,440,410 | 2,737,344 | 2,277,539 | 1,775,984 |
流動負債 | 2,941,278 | 2,407,336 | 2,473,244 | 2,155,317 | 2,238,742 | 1,663,451 | 1,673,492 | 1,397,122 | 1,120,663 |
短期借入金 | | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | | 100,000 | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 1,900,492 | 1,824,798 | 650,915 | 874,842 | 531,132 | 776,958 | 1,063,851 | 880,417 | 655,320 |
純資産 | 3,347,617 | 2,910,050 | 2,477,850 | 2,162,829 | 2,157,377 | 1,664,606 | 1,575,248 | 1,368,485 | 961,723 |
株主資本 | 3,298,097 | 2,852,794 | 2,405,123 | 2,090,101 | 2,084,648 | 1,660,336 | 1,570,978 | 1,368,485 | 961,723 |
資本金 | 376,677 | 365,315 | 342,591 | 342,591 | 342,591 | 318,995 | 227,387 | 221,835 | 73,485 |
資本金 | 376,677 | 365,315 | 342,591 | 342,591 | 342,591 | 318,995 | 227,387 | 221,835 | 73,485 |
資本剰余金 | 302,844 | 291,482 | 268,758 | 268,758 | 268,758 | 245,230 | 153,886 | 148,350 | |
利益剰余金 | 2,708,847 | 2,246,289 | 1,844,067 | 1,529,006 | 1,523,511 | 1,096,241 | 1,189,835 | 998,300 | 888,238 |
自己株式 | -90,270 | -50,292 | -50,292 | -50,254 | -50,212 | -130 | -130 | | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信