年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 1,116,458 | 1,482,764 | 1,891,805 | 1,960,895 | 2,268,035 | 2,311,233 | 1,736,826 | 965,353 |
流動資産 | 963,603 | 1,280,526 | 1,654,844 | 1,725,216 | 1,996,705 | 1,859,879 | 1,567,394 | 924,100 |
現金及び預金 | 754,980 | 1,019,610 | 1,330,985 | 1,377,127 | 1,639,261 | 1,529,218 | 1,361,432 | 721,969 |
売上債権 | 149,994 | 205,422 | 227,168 | 0 | 256,336 | 239,260 | 159,454 | 167,111 |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 152,854 | 202,237 | 236,960 | 235,678 | 271,330 | 451,353 | 169,431 | 41,253 |
有形固定資産 | - | 1,557 | 26,663 | 29,005 | 33,387 | 35,761 | 39,942 | 8,904 |
無形固定資産 | 14,107 | 10,488 | | | - | 192,554 | 0 | 0 |
負債 | 629,422 | 805,827 | 1,276,083 | 1,471,720 | 1,038,832 | 1,127,431 | 522,592 | 411,538 |
流動負債 | 614,844 | 641,711 | 913,033 | 854,150 | 780,042 | 764,157 | 472,592 | 361,538 |
短期借入金 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 14,578 | 164,116 | 363,050 | 617,570 | 258,790 | 363,274 | 50,000 | 50,000 |
純資産 | 487,035 | 676,936 | 615,721 | 489,174 | 1,229,203 | 1,183,801 | 1,214,234 | 553,815 |
株主資本 | 475,019 | 664,395 | 604,824 | 478,393 | 1,211,531 | 1,181,809 | 1,214,234 | 553,815 |
資本金 | 407,687 | 407,687 | 407,687 | 407,687 | 407,537 | 379,765 | 378,070 | 100,000 |
資本金 | 407,687 | 407,687 | 407,687 | 407,687 | 407,537 | 379,765 | 378,070 | 100,000 |
資本剰余金 | 595,403 | 595,403 | 595,403 | 595,403 | 601,284 | 573,512 | 571,817 | 293,747 |
利益剰余金 | -528,070 | -338,694 | -271,398 | -397,830 | 279,730 | 305,446 | 264,482 | 160,068 |
自己株式 | | - | -126,866 | -126,866 | -77,021 | -76,914 | -136 | |
非支配株主持分 | | | | - | 8,668 | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信