年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 5,904,033 | 5,674,847 | 5,604,189 | 5,184,553 | 4,582,361 | 4,197,598 |
流動資産 | 4,645,755 | 4,407,844 | 4,325,944 | 3,907,139 | 3,306,626 | 2,938,207 |
現金及び預金 | 2,730,393 | 2,387,146 | 1,922,264 | 1,749,139 | 1,534,718 | 1,292,927 |
売上債権 | 527,495 | 475,286 | 649,891 | 817,553 | 674,304 | 593,528 |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | 1,127,056 | 1,212,132 | 1,430,367 | 1,055,486 | 815,749 | 742,777 |
固定資産 | 1,258,278 | 1,267,003 | 1,278,244 | 1,277,413 | 1,275,735 | 1,259,391 |
有形固定資産 | 861,005 | 871,522 | 884,561 | 888,711 | 901,838 | 891,824 |
無形固定資産 | 10,482 | 14,128 | 14,326 | 4,855 | 5,632 | 8,524 |
負債 | 1,117,991 | 1,172,519 | 1,407,163 | 1,392,906 | 1,134,321 | 1,110,572 |
流動負債 | 706,830 | 771,155 | 1,014,126 | 1,018,878 | 769,998 | 726,650 |
短期借入金 | | | - | 18,000 | 16,000 | 16,000 |
仕入債務 | 158,338 | 520,917 | 741,779 | 705,208 | 530,236 | 470,016 |
固定負債 | 411,161 | 401,363 | 393,036 | 374,027 | 364,323 | 383,922 |
純資産 | 4,786,041 | 4,502,328 | 4,197,025 | 3,791,647 | 3,448,039 | 3,087,025 |
株主資本 | 4,683,396 | 4,427,325 | 4,136,075 | 3,743,071 | 3,424,847 | 3,067,835 |
資本金 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 |
資本金 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 |
資本剰余金 | 136,999 | 136,999 | 136,999 | 136,999 | 136,999 | 96,257 |
利益剰余金 | 4,429,432 | 4,173,361 | 3,882,046 | 3,489,042 | 3,170,818 | 2,991,143 |
自己株式 | -26,045 | -26,045 | -25,981 | -25,981 | -25,981 | -162,574 |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信