年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 5,412,535 | 5,754,517 | 5,180,594 | 4,094,472 | 3,618,880 |
流動資産 | 3,546,848 | 3,837,727 | 3,621,926 | 2,648,722 | 2,118,853 |
現金及び預金 | 557,141 | 508,549 | 529,698 | 528,642 | 576,565 |
売上債権 | | 1,618,819 | 1,555,923 | 1,115,432 | 749,201 |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 1,865,686 | 1,916,789 | 1,557,055 | 1,442,377 | 1,494,895 |
有形固定資産 | 1,035,136 | 1,187,997 | 912,910 | 868,616 | 830,370 |
無形固定資産 | 263,752 | 253,524 | 205,812 | 91,715 | 18,556 |
負債 | 2,941,509 | 3,205,988 | 3,099,673 | 2,453,812 | 2,392,011 |
流動負債 | 1,568,518 | 1,993,994 | 1,894,654 | 1,397,374 | 1,360,838 |
短期借入金 | 200,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 300,000 |
仕入債務 | | 512,157 | 693,563 | 433,652 | 331,412 |
固定負債 | 1,372,990 | 1,211,994 | 1,205,018 | 1,056,437 | 1,031,172 |
純資産 | 2,471,025 | 2,548,528 | 2,080,920 | 1,640,659 | 1,226,868 |
株主資本 | 2,433,735 | 2,514,707 | 2,076,489 | 1,641,278 | 1,224,752 |
資本金 | 421,739 | 421,739 | 421,469 | 420,254 | 376,621 |
資本金 | 421,739 | 421,739 | 421,469 | 420,254 | 376,621 |
資本剰余金 | 352,667 | 352,667 | 352,397 | 351,182 | 307,549 |
利益剰余金 | 1,659,911 | 1,740,883 | 1,302,800 | 869,906 | 540,582 |
自己株式 | -582 | -582 | -178 | -65 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信