6634 株式会社ネクスグループ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャネクスグループ | 社名(英) | NCXX Group Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 石原 直樹 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1984年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区南青山五丁目13番3号 | 電話番号 | 03-5766-9870 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2007年06月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://ncxxgroup.co.jp/ |
年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2017-11-30 | 2016-11-30 | 2015-11-30 | 2014-11-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 5,941,035 | 3,080,151 | 3,534,756 | 4,537,397 | 4,780,865 | 6,685,099 | 9,302,807 | 11,532,367 | 13,459,907 | 14,303,095 | 6,979,008 |
流動資産 | 2,903,001 | 1,396,304 | 1,320,645 | 2,345,349 | 2,771,342 | 3,357,606 | 4,528,296 | 5,827,009 | 5,352,563 | 8,054,017 | 5,851,779 |
現金及び預金 | 1,148,810 | 483,728 | 508,962 | 740,358 | 1,017,323 | 920,039 | 1,028,774 | 2,529,595 | 1,881,667 | 2,905,141 | 3,930,484 |
売上債権 | 0 | 361,936 | 456,107 | 571,891 | 525,801 | 599,269 | 1,736,837 | 2,351,650 | 665,867 | ||
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 492,067 | 416,505 | 967,007 | 1,020,138 | 1,404,856 | 1,424,380 | 1,320,161 | ||||
固定資産 | 3,038,033 | 1,683,846 | 2,214,110 | 2,192,048 | 2,009,522 | 3,327,492 | 4,774,510 | 5,705,358 | 8,107,344 | 6,249,077 | 1,127,229 |
有形固定資産 | 153,978 | 157,423 | 122,315 | 225,618 | 378,995 | 590,235 | 756,173 | 735,245 | 1,085,626 | 714,801 | 337,529 |
無形固定資産 | 1,969,278 | 859,956 | 913,776 | 10,530 | 94,543 | 152,035 | 216,017 | 469,982 | 4,529,923 | 4,987,552 | 639,565 |
負債 | 1,609,763 | 118,651 | 227,334 | 3,591,421 | 3,955,518 | 4,450,243 | 5,349,686 | 7,006,319 | 9,659,369 | 9,576,695 | 3,427,930 |
流動負債 | 1,390,289 | 107,466 | 207,898 | 1,796,995 | 2,188,158 | 2,953,486 | 2,539,253 | 3,995,438 | 4,500,206 | 5,003,532 | 1,419,572 |
短期借入金 | - | 50,450 | 351,463 | 372,542 | 350,000 | 383,200 | 191,660 | 249,334 | 484,049 | - | |
仕入債務 | 4,769 | 37,720 | 464,443 | 404,639 | 629,364 | 576,086 | 600,601 | 586,979 | 634,554 | 109,723 | |
固定負債 | 219,473 | 11,184 | 19,436 | 1,794,425 | 1,767,359 | 1,496,756 | 2,810,433 | 3,010,881 | 5,159,163 | 4,573,163 | 2,008,358 |
純資産 | 4,331,271 | 2,961,499 | 3,307,421 | 945,976 | 825,347 | 2,234,856 | 3,953,120 | 4,526,047 | 3,800,538 | 4,726,400 | 3,551,077 |
株主資本 | 4,169,486 | 2,957,873 | 3,615,565 | 787,505 | 491,856 | 1,853,528 | 3,127,378 | 3,630,038 | 3,521,304 | 4,479,148 | 3,378,057 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,819,748 | 1,819,748 | 1,212,248 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,819,748 | 1,819,748 | 1,212,248 |
資本剰余金 | 6,276,690 | 4,776,701 | 4,776,703 | 2,755,331 | 2,769,964 | 2,769,964 | 2,770,954 | 2,770,501 | 1,776,350 | 1,708,701 | 1,018,821 |
利益剰余金 | -2,050,689 | -1,762,312 | -1,104,622 | -1,911,310 | -2,221,593 | -859,921 | 412,939 | 935,697 | 33,104 | 1,101,539 | 1,147,022 |
自己株式 | -66,515 | -66,515 | -66,515 | -66,515 | -66,515 | -66,515 | -66,515 | -86,159 | -107,897 | -150,840 | -35 |
非支配株主持分 | 359 | 351 | - | 100,995 | 707,608 | 709,825 | 705,994 | 637,979 | 169,334 | ||
注記 |