6635 株式会社大日光・エンジニアリング
基本情報
社名(カナ) | カブシキカイシャダイニッコウエンジニアリング | 社名(英) | Di-Nikko Engineering Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 山口 琢也 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1979年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 栃木県日光市根室697番地1 | 電話番号 | 0288-26-3930(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2007年03月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.dne.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 29,559,813 | 29,197,036 | 29,855,403 | 21,050,981 | 19,658,799 | 19,730,866 | 18,191,677 | 18,041,530 | 17,440,748 | 17,220,681 | 21,869,166 |
流動資産 | 23,673,193 | 23,240,982 | 23,845,348 | 15,450,400 | 14,309,485 | 14,841,689 | 13,662,822 | 13,245,314 | 13,075,726 | 12,319,317 | 15,643,368 |
現金及び預金 | 4,296,872 | 3,523,972 | 2,932,648 | 1,240,636 | 1,679,385 | 1,546,069 | 1,633,907 | 2,249,491 | 2,409,499 | 1,654,970 | 2,357,472 |
売上債権 | 8,024,294 | 7,525,478 | 7,863,234 | 3,250,288 | 5,422,880 | 5,641,839 | 4,432,039 | 4,155,492 | 5,437,291 | 5,431,350 | 6,836,887 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 7,877,437 | 9,018,171 | 9,481,097 | 7,938,266 | 4,866,845 | 5,506,441 | 5,046,552 | 4,386,287 | 4,216,711 | 4,494,178 | 5,781,349 |
固定資産 | 5,886,619 | 5,956,053 | 6,010,055 | 5,600,580 | 5,349,313 | 4,889,177 | 4,528,855 | 4,796,216 | 4,365,022 | 4,901,364 | 6,225,798 |
有形固定資産 | 4,159,704 | 4,239,612 | 4,374,433 | 4,188,259 | 4,011,918 | 3,808,017 | 3,374,585 | 3,637,511 | 3,393,190 | 3,736,505 | 4,757,419 |
無形固定資産 | 507,532 | 471,056 | 491,504 | 138,612 | 132,953 | 105,091 | 110,226 | 130,525 | 132,055 | 116,891 | 124,192 |
負債 | 21,540,208 | 22,259,767 | 23,674,664 | 17,422,476 | 16,363,994 | 16,901,431 | 15,634,980 | 14,304,208 | 14,061,016 | 13,603,015 | 16,561,357 |
流動負債 | 16,570,094 | 17,086,214 | 18,822,293 | 11,366,436 | 10,348,632 | 11,976,720 | 11,087,180 | 9,888,193 | 9,964,955 | 9,439,349 | 12,044,518 |
短期借入金 | 5,692,362 | 5,438,195 | 5,627,087 | 3,283,048 | 2,390,416 | 2,869,330 | 2,997,174 | 1,843,985 | 2,073,116 | 1,821,172 | 2,077,394 |
仕入債務 | 5,552,837 | 5,839,407 | 6,422,897 | 3,030,691 | 3,655,949 | 4,478,495 | 3,624,883 | 4,117,811 | 4,033,882 | 3,854,789 | 6,337,463 |
固定負債 | 4,970,114 | 5,173,552 | 4,852,370 | 6,056,039 | 6,015,361 | 4,924,711 | 4,547,800 | 4,416,014 | 4,096,061 | 4,163,665 | 4,516,838 |
純資産 | 8,019,604 | 6,937,268 | 6,180,739 | 3,628,504 | 3,294,805 | 2,829,435 | 2,556,696 | 3,737,321 | 3,379,731 | 3,617,666 | 5,307,809 |
株主資本 | 4,392,204 | 4,193,356 | 3,906,480 | 2,375,468 | 2,514,214 | 2,161,713 | 1,848,878 | 2,735,984 | 2,584,323 | 2,466,509 | 3,896,201 |
資本金 | 1,174,681 | 1,174,681 | 1,167,359 | 876,182 | 873,690 | 859,351 | 856,300 | 856,300 | 856,300 | 856,300 | 856,300 |
資本金 | 1,174,681 | 1,174,681 | 1,167,359 | 876,182 | 873,690 | 859,351 | 856,300 | 856,300 | 856,300 | 856,300 | 856,300 |
資本剰余金 | 908,366 | 908,879 | 903,581 | 613,842 | 611,350 | 566,351 | 563,300 | 563,300 | 563,300 | 563,300 | 563,300 |
利益剰余金 | 2,324,015 | 2,127,705 | 1,865,501 | 923,962 | 1,067,691 | 813,590 | 506,856 | 1,393,917 | 1,230,103 | 1,112,289 | 2,498,483 |
自己株式 | -14,859 | -17,910 | -29,962 | -38,518 | -38,518 | -77,578 | -77,578 | -77,533 | -65,380 | -65,380 | -21,881 |
非支配株主持分 | 1,137,393 | 968,108 | 877,581 | 178,982 | 142,842 | ||||||
注記 |