6638 株式会社ミマキエンジニアリング
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャミマキエンジニアリング | 社名(英) | MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 池田 和明 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1975年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 長野県東御市滋野乙2182番地3 | 電話番号 | 0268(80)0058 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2007年03月) | ||
事業概要 | コンピュータ周辺機器およびソフトウェアの開発・製造・販売 | ||
企業サイト | https://japan.mimaki.com/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 75,718,693 | 69,789,894 | 60,857,279 | 50,838,883 | 54,221,924 | 58,463,004 | 54,019,815 | 49,207,554 | 46,132,881 | 43,479,615 |
流動資産 | 58,766,889 | 53,692,668 | 47,495,036 | 39,163,076 | 41,103,159 | 42,121,226 | 40,561,505 | 36,190,281 | 35,680,596 | 33,771,949 |
現金及び預金 | 17,365,018 | 10,485,252 | 8,971,526 | 10,839,746 | 11,134,570 | 11,994,422 | 11,529,969 | 10,054,884 | 11,034,884 | 7,037,514 |
売上債権 | 12,482,948 | 11,052,971 | 0 | 7,746,264 | 9,476,875 | 9,442,738 | 9,232,964 | 8,493,326 | 7,888,065 | 7,726,316 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | 24,961,979 | 28,015,850 | 25,832,156 | 17,919,514 | 18,040,150 | 18,023,088 | 16,337,548 | 14,923,250 | 14,467,765 | 16,196,677 |
固定資産 | 16,951,803 | 16,097,225 | 13,362,243 | 11,675,806 | 13,118,765 | 16,341,777 | 13,458,310 | 13,017,272 | 10,452,284 | 9,707,666 |
有形固定資産 | 12,535,201 | 12,011,546 | 10,177,477 | 9,288,734 | 10,157,854 | 10,724,112 | 9,248,751 | 9,342,289 | 8,972,570 | 8,135,866 |
無形固定資産 | 1,040,234 | 911,485 | 587,888 | 491,702 | 1,240,732 | 2,398,301 | 2,354,424 | 2,101,008 | 392,891 | 291,891 |
負債 | 48,327,779 | 47,733,858 | 42,140,321 | 34,625,433 | 38,188,589 | 39,452,365 | 36,241,728 | 33,158,333 | 30,490,345 | 28,286,394 |
流動負債 | 41,513,222 | 40,144,802 | 32,329,783 | 24,969,051 | 29,146,058 | 28,891,454 | 27,313,912 | 22,912,620 | 21,126,656 | 21,764,284 |
短期借入金 | 18,938,540 | 18,580,604 | 10,623,315 | 4,125,700 | 10,701,488 | 11,054,710 | 7,344,770 | 6,917,376 | 6,469,851 | 6,157,523 |
仕入債務 | 3,241,469 | 4,264,456 | 3,571,634 | 4,322,168 | 3,524,748 | 3,726,025 | 4,122,297 | 3,622,288 | 6,867,713 | 7,535,173 |
固定負債 | 6,814,556 | 7,589,056 | 9,810,537 | 9,656,381 | 9,042,530 | 10,560,911 | 8,927,816 | 10,245,712 | 9,363,689 | 6,522,109 |
純資産 | 27,390,914 | 22,056,035 | 18,716,957 | 16,213,450 | 16,033,335 | 19,010,639 | 17,778,087 | 16,049,220 | 15,642,535 | 15,193,221 |
株主資本 | 24,633,564 | 21,351,232 | 18,901,804 | 17,624,456 | 17,925,708 | 19,865,971 | 18,103,187 | 16,569,757 | 16,228,475 | 15,023,500 |
資本金 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 |
資本金 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 | 4,357,456 |
資本剰余金 | 4,618,849 | 4,617,296 | 4,617,426 | 4,617,040 | 4,617,040 | 4,617,040 | 4,269,686 | 4,269,686 | 4,269,686 | 4,266,585 |
利益剰余金 | 17,596,764 | 14,325,906 | 11,878,738 | 9,979,574 | 10,280,826 | 11,509,976 | 10,280,353 | 8,746,923 | 7,803,163 | 6,524,218 |
自己株式 | -1,939,505 | -1,949,426 | -1,951,816 | -1,329,614 | -1,329,614 | -618,501 | -804,308 | -804,308 | -201,831 | -124,759 |
非支配株主持分 | 134,375 | 70,324 | 49,850 | 13,486 | 146,880 | 169,864 | 209,822 | |||
注記 |