年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 32,402,290 | 31,398,780 | 28,819,541 | 26,826,798 | 25,754,123 | 24,208,474 | 23,615,267 | 23,312,346 | 22,860,799 | 21,037,053 | 20,236,697 |
流動資産 | 20,807,625 | 20,767,696 | 19,684,658 | 17,777,084 | 17,403,159 | 16,238,339 | 15,994,852 | 16,318,933 | 17,264,702 | 16,712,445 | 16,158,472 |
現金及び預金 | 7,713,793 | 7,124,648 | 6,811,505 | 6,558,601 | 6,651,576 | 5,738,714 | 5,229,097 | 4,565,768 | 6,083,618 | 5,582,849 | 5,463,215 |
売上債権 | 4,849,341 | 5,162,374 | 4,980,154 | 4,682,426 | 4,889,039 | 4,939,396 | 5,910,835 | 5,997,900 | 5,765,049 | 6,633,064 | 6,060,007 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 5,925,382 | 5,922,831 | 5,307,581 | 4,217,278 | 3,942,880 | 3,780,173 | 3,594,011 | 3,976,955 | 4,063,693 | 3,559,499 | 3,665,796 |
固定資産 | 11,594,664 | 10,631,084 | 9,134,883 | 9,049,713 | 8,350,964 | 7,970,134 | 7,620,415 | 6,993,413 | 5,596,097 | 4,324,607 | 4,078,225 |
有形固定資産 | 7,032,818 | 5,925,703 | 5,039,135 | 5,035,278 | 5,140,791 | 5,014,885 | 4,760,367 | 4,463,629 | 3,378,206 | 2,822,939 | 2,345,100 |
無形固定資産 | 406,527 | 453,974 | 382,667 | 319,627 | 265,601 | 214,721 | 157,763 | 117,481 | 111,617 | 117,489 | 113,718 |
負債 | 9,749,676 | 10,297,438 | 9,908,931 | 9,159,312 | 9,093,320 | 8,658,921 | 8,785,182 | 9,281,352 | 9,806,576 | 10,288,478 | 10,997,869 |
流動負債 | 6,539,956 | 7,371,912 | 6,970,138 | 6,111,792 | 5,934,509 | 5,541,910 | 5,746,061 | 6,401,489 | 7,017,074 | 7,608,606 | 8,124,410 |
短期借入金 | 400,400 | 328,000 | 336,315 | 344,804 | 348,004 | 339,804 | 367,304 | 604,000 | 183,384 | 320,385 | 563,327 |
仕入債務 | 1,516,602 | 2,194,608 | 2,741,414 | 2,130,668 | 2,061,332 | 2,122,971 | 2,181,890 | 2,132,627 | 2,725,745 | 4,738,599 | 4,901,460 |
固定負債 | 3,209,719 | 2,925,525 | 2,938,793 | 3,047,519 | 3,158,811 | 3,117,011 | 3,039,121 | 2,879,862 | 2,789,502 | 2,679,871 | 2,873,458 |
純資産 | 22,652,613 | 21,101,342 | 18,910,610 | 17,667,486 | 16,660,802 | 15,549,552 | 14,830,085 | 14,030,994 | 13,054,222 | 10,748,574 | 9,238,828 |
株主資本 | 21,325,821 | 19,971,405 | 18,303,294 | 17,267,468 | 16,394,421 | 15,432,441 | 14,707,487 | 13,723,160 | 12,762,121 | 10,423,896 | 8,773,679 |
資本金 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 |
資本金 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 | 2,899,597 |
資本剰余金 | 579,891 | 580,212 | 580,212 | 580,212 | 580,161 | 580,161 | 580,161 | 534,085 | 533,815 | 483,722 | 483,722 |
利益剰余金 | 18,018,415 | 16,564,803 | 14,895,808 | 13,858,949 | 12,985,174 | 12,022,228 | 11,284,956 | 10,342,814 | 9,378,600 | 7,087,417 | 5,429,985 |
自己株式 | -172,082 | -73,207 | -72,323 | -71,290 | -70,513 | -69,545 | -57,228 | -53,336 | -49,892 | -46,841 | -39,626 |
非支配株主持分 | 249,286 | 223,524 | 182,120 | 165,201 | 149,644 | 137,224 | 127,293 | 170,679 | 155,224 | 184,499 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信