年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 79,278 | 82,032 | 78,727 | 68,727 | 64,085 | 51,183 | 53,761 |
流動資産 | 50,928 | 52,742 | 52,074 | 46,019 | 44,956 | 32,838 | 35,654 |
現金及び預金 | 7,492 | 8,097 | 9,640 | 10,745 | 15,418 | 7,798 | 11,323 |
売上債権 | 13,156 | 14,758 | 14,822 | 0 | 13,849 | 9,974 | 10,623 |
有価証券 | - | 60 | 106 | 97 | 88 | 87 | |
棚卸資産 | 24,718 | 24,084 | 22,429 | 18,086 | 12,907 | 11,402 | 10,191 |
固定資産 | 28,350 | 29,290 | 26,652 | 22,708 | 19,129 | 18,344 | 18,106 |
有形固定資産 | 19,002 | 20,541 | 18,516 | 15,447 | 13,402 | 13,465 | 13,435 |
無形固定資産 | 563 | 654 | 581 | 435 | 418 | 368 | 302 |
負債 | 67,725 | 71,752 | 67,823 | 58,551 | 56,899 | 45,071 | 45,015 |
流動負債 | 53,467 | 55,183 | 48,542 | 40,307 | 37,045 | 24,897 | 27,093 |
短期借入金 | 21,976 | 20,222 | 18,729 | 14,405 | 13,796 | 8,171 | 7,301 |
仕入債務 | 10,059 | 10,002 | 9,928 | 8,792 | 8,784 | 7,939 | 9,355 |
固定負債 | 14,257 | 16,568 | 19,281 | 18,244 | 19,854 | 20,174 | 17,922 |
純資産 | 11,553 | 10,280 | 10,903 | 10,176 | 7,185 | 6,111 | 8,745 |
株主資本 | 7,829 | 7,509 | 9,505 | 9,474 | 7,343 | 7,111 | 7,405 |
資本金 | 1,247 | 1,236 | 1,236 | 654 | 200 | 137 | 100 |
資本金 | 1,247 | 1,236 | 1,236 | 654 | 200 | 137 | 100 |
資本剰余金 | 8,154 | 8,142 | 10,330 | 9,716 | 8,339 | 8,201 | 5,737 |
利益剰余金 | 99 | -198 | -375 | 901 | -199 | -243 | 1,623 |
自己株式 | -1,671 | -1,670 | -1,685 | -1,797 | -997 | -983 | -56 |
非支配株主持分 | 160 | 138 | 114 | 100 | 118 | 112 | 1,552 |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信