6750 エレコム株式会社
基本情報
社名(カナ) | エレコムカブシキガイシャ | 社名(英) | ELECOM CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 石見 浩一 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1986年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 | 電話番号 | (06)6229-2707 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2006年11月) | ||
事業概要 | PC及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.elecom.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 117,368,000 | 106,846,000 | 110,621,000 | 105,520,000 | 84,337,000 | 74,575,441 | 68,911,036 | 64,615,799 | 45,530,826 | 49,721,852 |
流動資産 | 97,796,000 | 90,700,000 | 97,097,000 | 94,551,000 | 74,240,000 | 64,096,352 | 58,777,383 | 54,207,971 | 38,203,548 | 43,974,480 |
現金及び預金 | 41,484,000 | 41,253,000 | 42,082,000 | 51,873,000 | 37,365,000 | 26,356,343 | 24,432,474 | 21,819,012 | 10,428,212 | 21,639,449 |
売上債権 | 21,734,000 | 17,648,000 | 18,763,000 | 20,076,000 | 18,365,000 | 18,571,808 | 16,846,914 | 16,508,363 | 13,154,155 | 10,469,215 |
有価証券 | 10,871,000 | 13,860,000 | 12,380,000 | 9,530,000 | 7,186,000 | 5,869,307 | 4,094,926 | 3,182,261 | 3,026,251 | |
棚卸資産 | 14,922,000 | 12,447,000 | 12,567,000 | 10,791,000 | 9,665,000 | 11,842,930 | 10,642,949 | 10,041,113 | ||
固定資産 | 19,572,000 | 16,146,000 | 13,523,000 | 10,969,000 | 10,097,000 | 10,479,089 | 10,133,652 | 10,407,827 | 7,327,277 | 5,747,371 |
有形固定資産 | 11,290,000 | 10,371,000 | 8,065,000 | 4,929,000 | 4,718,000 | 4,682,280 | 4,528,932 | 5,149,618 | 3,294,565 | 2,212,210 |
無形固定資産 | 4,513,000 | 1,885,000 | 1,918,000 | 1,596,000 | 1,319,000 | 1,606,153 | 2,600,412 | 2,596,797 | 2,751,128 | 2,189,117 |
負債 | 30,919,000 | 25,642,000 | 29,220,000 | 28,707,000 | 23,936,000 | 25,555,128 | 34,567,547 | 35,499,168 | 22,453,573 | 21,990,717 |
流動負債 | 27,798,000 | 23,374,000 | 27,092,000 | 26,787,000 | 22,091,000 | 23,947,074 | 23,387,923 | 23,075,626 | 21,313,828 | 19,535,042 |
短期借入金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 544,746 | 907,721 | 348,018 | 351,224 |
仕入債務 | 15,154,000 | 10,825,000 | 13,364,000 | 13,287,000 | 9,323,000 | 10,970,718 | 10,216,481 | 10,427,258 | 10,697,764 | 11,126,062 |
固定負債 | 3,120,000 | 2,267,000 | 2,127,000 | 1,919,000 | 1,844,000 | 1,608,054 | 11,179,623 | 12,423,542 | 1,139,744 | 2,455,674 |
純資産 | 86,449,000 | 81,204,000 | 81,401,000 | 76,813,000 | 60,401,000 | 49,020,312 | 34,343,489 | 29,116,630 | 23,077,253 | 27,731,135 |
株主資本 | 78,480,000 | 76,626,000 | 76,972,000 | 74,574,000 | 58,968,000 | 47,733,179 | 34,258,804 | 28,173,875 | 23,576,045 | 25,747,281 |
資本金 | 12,577,000 | 12,577,000 | 12,577,000 | 12,577,000 | 8,904,000 | 6,990,443 | 2,226,634 | 1,975,474 | 1,975,474 | 1,975,474 |
資本金 | 12,577,000 | 12,577,000 | 12,577,000 | 12,577,000 | 8,904,000 | 6,990,443 | 2,226,634 | 1,975,474 | 1,975,474 | 1,975,474 |
資本剰余金 | 12,909,000 | 12,822,000 | 12,815,000 | 12,769,000 | 8,958,000 | 7,090,403 | 2,294,394 | 1,936,234 | 1,936,234 | 2,250,480 |
利益剰余金 | 68,880,000 | 62,487,000 | 57,630,000 | 50,601,000 | 42,708,000 | 35,489,813 | 30,019,317 | 24,680,352 | 20,082,390 | 21,635,152 |
自己株式 | -15,887,000 | -11,261,000 | -6,052,000 | -1,373,000 | -1,602,000 | -1,837,480 | -281,542 | -418,186 | -418,053 | -113,826 |
非支配株主持分 | 16,000 | 15,000 | 18,000 | 9,000 | 7,000 | 8,921 | 19 | 451,120 | ||
注記 |