6817 スミダコーポレーション株式会社
基本情報
社名(カナ) | スミダコーポレーションカブシキガイシャ | 社名(英) | SUMIDA CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表執行役CEO 堀寛二 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1956年01月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7階 | 電話番号 | 03-6758-2470 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1988年08月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.sumida.com/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信