年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 46,486,505 | 45,495,290 | 41,636,820 | 28,883,095 | 25,770,526 | 24,668,078 | 22,675,431 | 20,992,603 | 21,007,992 | 20,153,006 | 23,481,122 |
流動資産 | 35,420,151 | 32,805,112 | 29,520,415 | 18,532,550 | 16,530,171 | 14,956,231 | 15,506,002 | 14,707,457 | 15,382,983 | 14,709,763 | 17,935,768 |
現金及び預金 | 14,259,346 | 10,700,515 | 9,051,663 | 4,717,610 | 4,060,310 | 2,995,294 | 3,599,921 | 4,671,861 | 4,164,380 | 4,153,755 | 3,868,164 |
売上債権 | 9,240,777 | 7,647,005 | 0 | 5,377,972 | 6,002,054 | 5,745,834 | 5,951,118 | 5,478,573 | 5,686,460 | 4,394,814 | 7,683,467 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 8,965,910 | 10,143,435 | 10,747,266 | 6,630,372 | 4,948,393 | 4,976,506 | 4,378,142 | 3,363,655 | 3,746,622 | 4,507,768 | 4,714,932 |
固定資産 | 11,066,354 | 12,690,177 | 12,116,405 | 10,350,544 | 9,240,354 | 9,711,847 | 7,169,429 | 6,285,146 | 5,625,008 | 5,443,243 | 5,545,354 |
有形固定資産 | 6,750,450 | 7,913,487 | 7,860,751 | 5,814,779 | 5,691,444 | 5,968,159 | 4,837,129 | 4,089,344 | 4,139,721 | 4,129,996 | 4,072,073 |
無形固定資産 | 211,007 | 300,355 | 261,790 | 225,752 | 251,131 | 294,092 | 71,624 | 77,549 | 75,081 | 91,288 | 167,316 |
負債 | 27,034,896 | 28,027,315 | 25,868,582 | 22,681,639 | 21,433,122 | 20,233,772 | 18,018,339 | 16,516,501 | 17,527,511 | 16,800,736 | 17,170,413 |
流動負債 | 20,723,597 | 19,861,833 | 19,753,029 | 16,460,682 | 14,736,474 | 13,612,887 | 12,340,192 | 13,432,087 | 13,413,542 | 11,279,618 | 10,235,337 |
短期借入金 | | | - | 1,300,000 | 2,427,945 | 2,129,174 | 2,029,970 | 3,484,500 | 3,100,000 | 1,500,000 | |
仕入債務 | 3,188,882 | 3,603,194 | 3,997,574 | 3,113,323 | 2,126,106 | 2,558,449 | 2,219,366 | 2,099,807 | 2,741,007 | 1,930,628 | 2,213,185 |
固定負債 | 6,311,299 | 8,165,481 | 6,115,553 | 6,220,956 | 6,696,647 | 6,620,885 | 5,678,147 | 3,084,414 | 4,113,969 | 5,521,118 | 6,935,075 |
純資産 | 19,451,608 | 17,467,974 | 15,768,237 | 6,201,455 | 4,337,404 | 4,434,305 | 4,657,091 | 4,476,102 | 3,480,481 | 3,352,269 | 6,310,709 |
株主資本 | 16,849,721 | 15,609,979 | 14,519,994 | 5,772,632 | 4,392,216 | 4,206,324 | 4,257,668 | 3,998,704 | 2,865,805 | 2,754,464 | 5,491,013 |
資本金 | 10,019,161 | 10,019,161 | 10,019,161 | 10,019,161 | 10,014,121 | 10,014,121 | 10,012,040 | 9,988,297 | 9,987,687 | 9,987,687 | 9,985,004 |
資本金 | 10,019,161 | 10,019,161 | 10,019,161 | 10,019,161 | 10,014,121 | 10,014,121 | 10,012,040 | 9,988,297 | 9,987,687 | 9,987,687 | 9,985,004 |
資本剰余金 | - | 199,447 | 199,447 | 199,447 | 194,407 | 194,407 | 192,326 | 168,583 | 167,972 | 167,972 | 177,329 |
利益剰余金 | 7,030,611 | 5,391,413 | 4,301,428 | -4,445,933 | -5,816,281 | -6,002,177 | -5,946,683 | -6,158,167 | -7,289,846 | -7,401,192 | -4,671,319 |
自己株式 | -200,051 | -42 | -42 | -42 | -31 | -26 | -15 | -8 | -7 | -2 | - |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信