6861 株式会社キーエンス
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャキーエンス | 社名(英) | KEYENCE CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 中田有 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1974年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市東淀川区東中島1丁目3番14号 | 電話番号 | 06-6379-1111 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1987年10月) | ||
事業概要 | 電子応用機器の開発・製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.keyence.co.jp |
年度 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2024-03-31 | 2024-03-20 | 2023-03-31 | 2023-03-20 | 2022-03-31 | 2022-03-20 | 2021-03-31 | 2021-03-20 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 2019-03-31 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2016-06-20 | 2016-03-31 | 2016-03-20 | 2015-06-20 | 2015-03-31 | 2015-03-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 3,289,224 | 3,289,224 | 2,964,792 | 2,964,792 | 2,650,429 | 2,650,429 | 2,324,037 | 2,324,037 | 2,009,874 | 2,009,874 | 1,836,018 | 1,836,018 | 1,682,357 | 1,682,357 | 1,486,222 | 1,486,222 | 1,250,591 | 1,250,591 | 1,115,670 | 1,102,018 | 1,102,018 | 998,078 | 996,688 | 996,688 |
流動資産 | 1,632,589 | 1,632,589 | 1,531,827 | 1,531,827 | 1,336,098 | 1,336,098 | 1,322,569 | 1,322,569 | 1,158,223 | 1,158,223 | 1,148,916 | 1,148,916 | 1,091,011 | 1,091,011 | 1,023,426 | 1,023,426 | 842,030 | 842,030 | 859,048 | 757,914 | 757,914 | 821,760 | 772,632 | 772,632 |
現金及び預金 | 579,051 | 579,051 | 520,356 | 520,356 | 433,656 | 433,656 | 464,296 | 464,296 | 401,201 | 401,201 | 476,637 | 476,637 | 468,206 | 468,206 | 437,675 | 437,675 | 416,956 | 416,956 | 367,671 | 198,379 | 198,379 | 116,754 | 102,678 | 102,678 |
売上債権 | 320,312 | 307,526 | 297,785 | 247,901 | 186,943 | 162,611 | 169,342 | 160,276 | 127,922 | 111,229 | 112,741 | 102,012 | 98,864 | |||||||||||
有価証券 | 640,183 | 640,183 | 612,420 | 612,420 | 506,802 | 506,802 | 540,276 | 540,276 | 528,797 | 528,797 | 467,502 | 467,502 | 394,999 | 394,999 | 370,055 | 370,055 | 260,247 | 260,247 | 343,189 | 412,905 | 412,905 | 567,952 | 537,278 | 537,278 |
棚卸資産 | 77,892 | 77,892 | 77,613 | 77,613 | 87,389 | 87,389 | 62,072 | 62,072 | 34,940 | 34,940 | 33,677 | 33,677 | 38,349 | 38,349 | 34,847 | 34,847 | 24,343 | 24,343 | 26,559 | 23,359 | 23,359 | 23,270 | 20,616 | 20,616 |
固定資産 | 1,656,634 | 1,656,634 | 1,432,965 | 1,432,965 | 1,314,331 | 1,314,331 | 1,001,467 | 1,001,467 | 851,651 | 851,651 | 687,102 | 687,102 | 591,345 | 591,345 | 462,796 | 462,796 | 408,561 | 408,561 | 256,622 | 344,103 | 344,103 | 176,318 | 224,056 | 224,056 |
有形固定資産 | 76,924 | 76,924 | 75,870 | 75,870 | 67,305 | 67,305 | 26,382 | 26,382 | 23,806 | 23,806 | 25,554 | 25,554 | 24,443 | 24,443 | 21,426 | 21,426 | 18,341 | 18,341 | 17,319 | 17,398 | 17,398 | 17,735 | 16,895 | 16,895 |
無形固定資産 | 6,338 | 6,338 | 4,792 | 4,792 | 3,692 | 3,692 | 3,516 | 3,516 | 4,251 | 4,251 | 5,172 | 5,172 | 5,888 | 5,888 | 5,204 | 5,204 | 3,259 | 3,259 | 1,853 | 2,335 | 2,335 | 1,113 | 1,147 | 1,147 |
負債 | 180,672 | 180,672 | 158,599 | 158,599 | 158,795 | 158,795 | 150,453 | 150,453 | 97,029 | 97,029 | 77,935 | 77,935 | 94,047 | 94,047 | 105,164 | 105,164 | 66,039 | 66,039 | 49,711 | 58,975 | 58,975 | 47,564 | 73,312 | 73,312 |
流動負債 | 168,040 | 168,040 | 145,362 | 145,362 | 149,261 | 149,261 | 146,552 | 146,552 | 94,521 | 94,521 | 75,379 | 75,379 | 85,626 | 85,626 | 97,558 | 97,558 | 60,079 | 60,079 | 44,532 | 53,996 | 53,996 | 40,907 | 66,657 | 66,657 |
短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
仕入債務 | 14,890 | 14,890 | 13,725 | 13,725 | 18,381 | 18,381 | 15,911 | 15,911 | 10,540 | 10,540 | 9,619 | 9,619 | 6,309 | 6,309 | 10,645 | 10,645 | 7,322 | 7,322 | 9,648 | 6,940 | 6,940 | 8,472 | 6,553 | 6,553 |
固定負債 | 12,631 | 12,631 | 13,236 | 13,236 | 9,533 | 9,533 | 3,901 | 3,901 | 2,507 | 2,507 | 2,555 | 2,555 | 8,421 | 8,421 | 7,606 | 7,606 | 5,959 | 5,959 | 5,178 | 4,979 | 4,979 | 6,656 | 6,655 | 6,655 |
純資産 | 3,108,552 | 3,108,552 | 2,806,193 | 2,806,193 | 2,491,634 | 2,491,634 | 2,173,583 | 2,173,583 | 1,912,844 | 1,912,844 | 1,758,083 | 1,758,083 | 1,588,309 | 1,588,309 | 1,381,057 | 1,381,057 | 1,184,552 | 1,184,552 | 1,065,959 | 1,043,043 | 1,043,043 | 950,514 | 923,375 | 923,375 |
株主資本 | 3,077,874 | 3,077,874 | 2,758,058 | 2,758,058 | 2,461,196 | 2,461,196 | 2,159,171 | 2,159,171 | 1,904,339 | 1,904,339 | 1,755,581 | 1,755,581 | 1,581,753 | 1,581,753 | 1,373,828 | 1,373,828 | 1,178,436 | 1,178,436 | 1,061,239 | 1,037,870 | 1,037,870 | 935,321 | 909,877 | 909,877 |
資本金 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 |
資本金 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 | 30,637 |
資本剰余金 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,541 | 30,538 | 30,538 | 30,537 | 30,537 | 30,537 | 30,537 | 30,533 | 30,533 | 30,532 | 30,532 | 30,532 | 30,531 | 30,531 | 30,531 |
利益剰余金 | 3,020,535 | 3,020,535 | 2,700,699 | 2,700,699 | 2,403,814 | 2,403,814 | 2,101,779 | 2,101,779 | 1,846,924 | 1,846,924 | 1,698,140 | 1,698,140 | 1,524,268 | 1,524,268 | 1,316,311 | 1,316,311 | 1,120,874 | 1,120,874 | 1,003,225 | 979,845 | 979,845 | 877,232 | 851,775 | 851,775 |
自己株式 | -3,838 | -3,838 | -3,819 | -3,819 | -3,796 | -3,796 | -3,785 | -3,785 | -3,763 | -3,763 | -3,734 | -3,734 | -3,689 | -3,689 | -3,658 | -3,658 | -3,608 | -3,608 | -3,155 | -3,144 | -3,144 | -3,080 | -3,066 | -3,066 |
非支配株主持分 | ||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 有報 | 決短 | 有報 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信