6899 ASTI株式会社
基本情報
社名(カナ) | アスティカブシキガイシャ | 社名(英) | ASTI CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 波多野淳彦 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1963年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 静岡県浜松市中央区米津町2804番地 | 電話番号 | 053-444-5111 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1995年09月) | ||
事業概要 | 車載電装品、ホームエレトクトロニクス、情報通信機器、制御機器製造販売 | ||
企業サイト | https://www.asti.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 46,049,330 | 48,010,343 | 46,357,433 | 42,751,875 | 34,733,036 | 30,252,509 | 31,707,462 | 31,042,564 | 27,922,777 | 24,745,819 | 23,899,296 |
流動資産 | 29,599,404 | 30,918,962 | 28,868,449 | 28,986,847 | 21,391,357 | 17,728,211 | 18,321,432 | 18,647,445 | 17,157,421 | 14,617,778 | 13,781,384 |
現金及び預金 | 4,391,504 | 3,189,292 | 2,838,153 | 1,964,906 | 2,194,339 | 2,026,740 | 1,744,201 | 2,317,365 | 1,168,391 | 1,273,715 | 1,032,309 |
売上債権 | 8,589,231 | 8,208,078 | 8,792,248 | 8,107,180 | 6,664,613 | 7,031,604 | 7,700,041 | 7,503,809 | 5,802,409 | 5,989,384 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 16,377,242 | 14,811,953 | 13,129,212 | 7,445,542 | 5,879,005 | 6,229,760 | 5,215,065 | 5,031,502 | 4,142,130 | 4,372,210 | |
固定資産 | 16,449,925 | 17,091,380 | 17,488,984 | 13,765,028 | 13,341,678 | 12,524,298 | 13,386,029 | 12,395,119 | 10,765,356 | 10,128,041 | 10,117,911 |
有形固定資産 | 14,205,067 | 14,794,830 | 15,332,592 | 11,802,872 | 11,512,515 | 11,142,262 | 11,323,361 | 10,449,458 | 8,977,321 | 8,675,080 | 8,469,392 |
無形固定資産 | 855,161 | 910,411 | 858,006 | 811,937 | 742,811 | 682,262 | 548,146 | 393,487 | 411,192 | 202,319 | 234,352 |
負債 | 21,466,031 | 23,691,642 | 25,252,656 | 23,475,372 | 16,794,525 | 13,982,962 | 15,341,078 | 15,635,388 | 13,884,492 | 11,908,643 | 11,015,615 |
流動負債 | 12,034,848 | 14,131,217 | 14,916,660 | 15,355,923 | 11,145,041 | 7,780,406 | 11,522,527 | 12,225,055 | 11,656,464 | 10,048,209 | 9,771,167 |
短期借入金 | 4,392,861 | 6,428,343 | 6,834,602 | 7,985,579 | 4,465,954 | 2,353,052 | 5,081,946 | 5,397,180 | 5,486,011 | 5,322,216 | 5,173,647 |
仕入債務 | 4,907,292 | 5,100,163 | 4,967,952 | 5,082,495 | 4,576,700 | 3,451,104 | 4,292,323 | 4,097,440 | 4,097,628 | 3,393,837 | 3,366,799 |
固定負債 | 9,431,182 | 9,560,425 | 10,335,995 | 8,119,448 | 5,649,484 | 6,202,555 | 3,818,551 | 3,410,333 | 2,228,028 | 1,860,434 | 1,244,448 |
純資産 | 24,583,298 | 24,318,701 | 21,104,777 | 19,276,503 | 17,938,510 | 16,269,547 | 16,366,383 | 15,407,175 | 14,038,284 | 12,837,176 | 12,883,680 |
株主資本 | 22,056,533 | 21,900,666 | 19,487,583 | 18,100,221 | 17,616,192 | 16,381,977 | 15,946,562 | 14,673,252 | 13,394,385 | 12,027,831 | 11,672,451 |
資本金 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 |
資本金 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 | 2,476,232 |
資本剰余金 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 | 2,640,082 |
利益剰余金 | 17,359,167 | 17,203,140 | 14,789,076 | 13,401,402 | 12,917,288 | 11,682,903 | 11,247,309 | 9,823,480 | 8,541,997 | 7,174,072 | 6,818,674 |
自己株式 | -418,949 | -418,789 | -417,807 | -417,495 | -417,411 | -417,240 | -417,062 | -266,543 | -263,926 | -262,556 | -262,537 |
非支配株主持分 | 39,991 | 33,023 | 17,231 | 19,124 | 13,870 | 14,464 | 17,475 | 12,463 | 9,087 | 3,826 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信