6947 株式会社図研
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャズケン | 社名(英) | ZUKEN INC. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 勝部迅也 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1976年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号 | 電話番号 | 045-942-1511 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1987年06月) | ||
事業概要 | 製造業における製品設計・開発業務全体の高度化・最適化を支援する、各種ITシステムの開発・製造・販売や、コンサルティングサービスなど | ||
企業サイト | https://www.zuken.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信