年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 37,864,347 | 42,271,009 | 37,409,088 | 36,347,742 | 34,220,848 | 33,661,123 | 36,428,216 | 37,656,551 | 35,841,167 | 34,453,780 | 36,608,741 |
流動資産 | 30,265,109 | 34,014,974 | 30,725,560 | 29,290,469 | 27,376,223 | 27,698,807 | 29,609,922 | 29,408,745 | 27,853,401 | 27,001,749 | 28,530,038 |
現金及び預金 | 4,218,262 | 4,319,260 | 3,096,486 | 2,518,737 | 3,193,091 | 2,919,412 | 4,155,483 | 3,700,751 | 3,926,058 | 3,438,602 | 4,820,884 |
売上債権 | 15,927,786 | 15,965,139 | 14,573,307 | 14,879,905 | 14,934,126 | 14,551,215 | 14,244,162 | 15,283,026 | 14,255,501 | 14,620,340 | 15,637,705 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 6,831,069 | 10,270,673 | 9,585,407 | 8,359,575 | 6,832,440 | 7,232,790 | 7,884,299 | 7,203,202 | 6,843,303 | 6,753,684 | 7,092,283 |
固定資産 | 7,599,237 | 8,256,034 | 6,683,528 | 7,057,272 | 6,844,625 | 5,962,315 | 6,818,293 | 8,247,805 | 7,987,766 | 7,452,031 | 8,078,703 |
有形固定資産 | 777,237 | 1,111,733 | 1,148,448 | 1,376,667 | 1,519,402 | 1,803,001 | 2,202,741 | 2,529,577 | 2,665,863 | 2,819,227 | 2,742,119 |
無形固定資産 | 370,160 | 413,296 | 484,277 | 509,664 | 266,635 | 485,573 | 489,336 | 600,906 | 608,794 | 576,910 | 428,481 |
負債 | 18,868,592 | 24,476,403 | 22,133,650 | 21,382,746 | 21,051,854 | 20,905,553 | 22,880,011 | 22,998,091 | 21,440,172 | 20,271,352 | 21,508,185 |
流動負債 | 13,833,515 | 20,666,653 | 16,098,184 | 17,484,092 | 15,619,279 | 16,048,613 | 17,049,191 | 16,978,270 | 17,257,882 | 15,148,498 | 15,979,085 |
短期借入金 | 1,298,712 | 3,910,640 | 2,619,209 | 1,514,600 | 2,357,226 | 3,906,717 | 2,855,552 | 3,370,934 | 3,719,862 | 3,802,958 | 2,448,878 |
仕入債務 | 6,862,082 | 9,269,183 | 8,033,023 | 8,574,522 | 8,400,787 | 7,396,163 | 8,348,671 | 8,446,860 | 8,089,846 | 8,145,118 | 10,528,501 |
固定負債 | 5,035,076 | 3,809,750 | 6,035,465 | 3,898,653 | 5,432,575 | 4,856,939 | 5,830,820 | 6,019,821 | 4,182,290 | 5,122,853 | 5,529,099 |
純資産 | 18,995,754 | 17,794,605 | 15,275,438 | 14,964,996 | 13,168,994 | 12,755,570 | 13,548,204 | 14,658,459 | 14,400,994 | 14,182,428 | 15,100,555 |
株主資本 | 15,908,518 | 14,517,477 | 13,393,099 | 13,171,598 | 11,406,880 | 11,881,375 | 12,245,432 | 12,783,319 | 12,784,246 | 12,810,572 | 13,074,131 |
資本金 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 |
資本金 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 | 3,161,819 |
資本剰余金 | 3,096,854 | 3,096,854 | 3,120,023 | 3,120,110 | 3,120,110 | 3,120,235 | 3,120,235 | 3,120,235 | 3,120,235 | 3,120,235 | 3,120,235 |
利益剰余金 | 10,107,857 | 8,723,608 | 7,597,948 | 7,375,648 | 5,549,154 | 6,023,264 | 6,386,536 | 6,923,988 | 6,923,477 | 6,949,000 | 7,211,340 |
自己株式 | -458,013 | -464,804 | -486,691 | -485,979 | -424,203 | -423,944 | -423,159 | -422,722 | -421,285 | -420,483 | -419,263 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信