年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 141,365 | 129,566 | 112,768 | 94,989 | 81,340 | 75,858 | 77,355 | 78,012 | 71,859 | 69,169 | 69,972 |
流動資産 | 57,505 | 65,065 | 63,430 | 53,280 | 43,578 | 38,215 | 39,445 | 43,187 | 40,447 | 37,222 | 39,329 |
現金及び預金 | 26,642 | 31,351 | 28,638 | 22,916 | 19,334 | 16,126 | 15,197 | 18,785 | 19,379 | 17,747 | 18,619 |
売上債権 | 13,786 | 13,921 | 15,859 | 15,979 | 13,776 | 12,075 | 13,616 | 13,527 | 12,156 | 11,136 | 12,279 |
有価証券 | - | 1,196 | 1,008 | | | - | 200 | 1,766 | 1,214 | 1,012 | 1,057 |
棚卸資産 | 13,443 | 13,965 | 13,905 | 10,813 | 7,829 | 7,307 | 7,620 | 5,872 | 5,048 | 4,852 | 5,216 |
固定資産 | 83,860 | 64,501 | 49,337 | 41,708 | 37,762 | 37,643 | 37,910 | 34,824 | 31,412 | 31,947 | 30,642 |
有形固定資産 | 71,473 | 52,616 | 40,100 | 32,124 | 28,243 | 29,570 | 28,301 | 25,056 | 22,404 | 23,436 | 22,519 |
無形固定資産 | 3,152 | 2,769 | 737 | 763 | 745 | 612 | 556 | 481 | 485 | 535 | 540 |
負債 | 63,255 | 50,993 | 39,045 | 27,885 | 19,805 | 17,642 | 17,515 | 17,116 | 14,924 | 13,553 | 13,615 |
流動負債 | 15,935 | 15,692 | 17,480 | 20,454 | 12,421 | 10,623 | 13,582 | 12,356 | 9,970 | 8,802 | 9,047 |
短期借入金 | 3,318 | 674 | 228 | 3,338 | 1,453 | 1,227 | 221 | 212 | 237 | 529 | 161 |
仕入債務 | 3,935 | 4,414 | 5,623 | 5,820 | 4,957 | 4,352 | 4,839 | 4,601 | 4,184 | 3,814 | 4,181 |
固定負債 | 47,319 | 35,301 | 21,565 | 7,431 | 7,383 | 7,018 | 3,933 | 4,760 | 4,953 | 4,751 | 4,567 |
純資産 | 78,110 | 78,573 | 73,722 | 67,103 | 61,535 | 58,216 | 59,839 | 60,895 | 56,935 | 55,615 | 56,356 |
株主資本 | 69,705 | 71,265 | 70,316 | 64,582 | 60,595 | 59,045 | 59,219 | 59,486 | 56,173 | 54,628 | 53,656 |
資本金 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 |
資本金 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 |
資本剰余金 | 9,018 | 9,232 | 9,211 | 9,191 | 9,186 | 9,195 | 9,195 | 9,185 | 9,185 | 9,012 | 9,012 |
利益剰余金 | 54,908 | 58,368 | 57,453 | 51,753 | 47,910 | 46,449 | 46,706 | 47,043 | 43,776 | 42,239 | 41,267 |
自己株式 | -254 | -2,368 | -2,381 | -2,395 | -2,533 | -2,632 | -2,715 | -2,775 | -2,821 | -2,656 | -2,656 |
非支配株主持分 | | | | - | 8 | | | - | 92 | 87 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信