年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,705,762 | 3,013,606 | 2,976,646 | 3,312,015 | 3,020,572 | 2,512,128 | 2,122,723 |
流動資産 | 2,178,291 | 2,710,101 | 2,702,652 | 3,066,405 | 2,781,263 | 2,172,308 | 1,897,366 |
現金及び預金 | 962,361 | 1,416,013 | 1,206,199 | 1,570,757 | 1,263,417 | 842,860 | 790,353 |
売上債権 | 1,057,878 | 1,158,099 | 1,368,746 | 1,467,265 | 1,487,484 | 1,224,313 | 1,079,109 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 527,470 | 303,504 | 273,994 | 245,609 | 239,309 | 339,819 | 225,356 |
有形固定資産 | 10,014 | 11,547 | 19,800 | 18,687 | 11,075 | 8,674 | 9,339 |
無形固定資産 | 2,298 | 4,145 | 5,413 | 7,159 | - | 19 | 82 |
負債 | 1,299,416 | 1,561,817 | 1,476,717 | 1,844,883 | 1,794,203 | 1,473,006 | 1,283,130 |
流動負債 | 1,126,085 | 1,417,267 | 1,366,786 | 1,766,290 | 1,730,087 | 1,411,410 | 1,224,862 |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 173,330 | 144,550 | 109,930 | 78,592 | 64,115 | 61,596 | 58,267 |
純資産 | 1,406,346 | 1,451,788 | 1,499,929 | 1,467,132 | 1,226,369 | 1,039,121 | 839,593 |
株主資本 | 1,414,553 | 1,450,012 | 1,510,055 | 1,479,133 | 1,222,746 | 1,039,121 | 839,593 |
資本金 | 328,292 | 319,256 | 315,771 | 308,725 | 302,650 | 295,975 | 295,150 |
資本金 | 328,292 | 319,256 | 315,771 | 308,725 | 302,650 | 295,975 | 295,150 |
資本剰余金 | 128,392 | 119,356 | 115,871 | 108,825 | 102,750 | 96,075 | 95,250 |
利益剰余金 | 1,031,460 | 1,084,955 | 1,134,402 | 1,062,013 | 817,423 | 647,071 | 449,193 |
自己株式 | -73,591 | -73,556 | -55,989 | -429 | -76 | | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信