年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 14,165,057 | 10,874,682 | 5,658,644 | 3,819,274 | 3,792,731 | 3,269,111 | 3,623,692 |
流動資産 | 11,470,340 | 8,159,931 | 4,276,116 | 2,998,206 | 2,994,271 | 2,585,177 | 3,360,248 |
現金及び預金 | 7,561,180 | 5,838,745 | 3,199,089 | 1,784,218 | 1,899,100 | 1,733,235 | 2,116,453 |
売上債権 | 1,390,825 | 1,494,319 | 0 | 1,073,376 | 962,644 | 695,233 | 876,103 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 2,690,809 | 2,709,108 | 1,375,149 | 821,068 | 798,459 | 683,933 | 263,444 |
有形固定資産 | 223,437 | 282,287 | 313,716 | 208,328 | 218,795 | 247,003 | 19,653 |
無形固定資産 | 244,054 | 259,814 | 294,454 | 11,369 | 11,145 | 14,742 | 8,680 |
負債 | 3,415,634 | 4,052,318 | 2,642,688 | 1,365,207 | 1,344,132 | 1,083,769 | 1,726,161 |
流動負債 | 2,122,901 | 2,569,015 | 1,868,624 | 1,282,944 | 1,261,874 | 1,001,516 | 1,722,672 |
短期借入金 | | | | | | - | 175,003 |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 1,292,733 | 1,483,303 | 774,063 | 82,262 | 82,257 | 82,253 | 3,488 |
純資産 | 10,749,422 | 6,822,364 | 3,015,956 | 2,454,066 | 2,448,598 | 2,185,341 | 1,897,531 |
株主資本 | 2,547,391 | 3,699,747 | 2,918,939 | 2,397,717 | 2,436,614 | 2,173,146 | 1,886,509 |
資本金 | 386,224 | 374,743 | 210,062 | 178,723 | 163,530 | 158,137 | 158,137 |
資本金 | 386,224 | 374,743 | 210,062 | 178,723 | 163,530 | 158,137 | 158,137 |
資本剰余金 | 745,500 | 734,019 | 577,503 | 558,745 | 835,220 | 808,967 | 808,967 |
利益剰余金 | 1,424,029 | 2,599,348 | 2,139,619 | 1,696,822 | 1,496,027 | 1,206,655 | 919,822 |
自己株式 | -8,363 | -8,363 | -8,246 | -36,575 | -58,163 | -613 | -418 |
非支配株主持分 | 8,048,217 | 3,065,287 | 53,990 | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信