年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 36,157,602 | 35,834,882 | 35,147,738 | 35,287,360 | 34,925,085 | 35,252,137 | 37,464,455 |
流動資産 | 12,223,841 | 11,978,098 | 10,765,097 | 10,652,546 | 10,437,018 | 10,830,458 | 13,238,343 |
現金及び預金 | 10,674,493 | 10,577,996 | 9,503,518 | 8,993,583 | 8,899,646 | 9,338,416 | 11,688,082 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | 317 | 309 | 261 | 235 | 212 | 208 | 210 |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 23,933,760 | 23,856,783 | 24,382,640 | 24,634,814 | 24,488,066 | 24,421,678 | 24,226,111 |
有形固定資産 | 15,191,075 | 15,157,681 | 15,257,709 | 15,372,737 | 15,417,405 | 15,145,139 | 15,570,011 |
無形固定資産 | 778,268 | 968,177 | 1,108,022 | 1,371,480 | 1,659,619 | 1,848,970 | 704,652 |
負債 | 29,553,524 | 29,829,712 | 30,074,317 | 30,391,798 | 30,204,843 | 30,493,993 | 30,837,398 |
流動負債 | 2,471,232 | 2,444,338 | 2,390,034 | 2,105,471 | 1,703,693 | 1,866,265 | 2,002,918 |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 27,082,291 | 27,385,373 | 27,684,283 | 28,286,327 | 28,501,149 | 28,627,727 | 28,834,479 |
純資産 | 6,604,078 | 6,005,169 | 5,073,420 | 4,895,562 | 4,720,241 | 4,758,143 | 6,627,056 |
株主資本 | 6,571,546 | 5,938,148 | 5,024,129 | 4,862,950 | 4,670,767 | 4,731,417 | 6,558,895 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 761,914 | 761,914 | 761,914 | 761,914 | 761,914 | 761,914 | 761,914 |
利益剰余金 | 6,395,329 | 5,761,929 | 4,847,911 | 4,686,731 | 4,494,549 | 4,555,199 | 6,038,876 |
自己株式 | -685,697 | -685,696 | -685,696 | -685,696 | -685,696 | -685,696 | -341,896 |
非支配株主持分 | 1,212 | 1,209 | 1,157 | 1,159 | 1,142 | 1,117 | 1,167 |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信