年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 22,729 | 16,235 | 11,435 | 10,322 | 6,378 | 3,962 | 3,482 |
流動資産 | 7,287 | 7,353 | 5,872 | 5,878 | 3,806 | 3,618 | 3,095 |
現金及び預金 | 2,543 | 3,797 | 3,872 | 3,962 | 2,661 | 2,764 | 2,395 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 15,441 | 8,882 | 5,562 | 4,443 | 2,548 | 338 | 379 |
有形固定資産 | 1,503 | 955 | 316 | 63 | 59 | 27 | 31 |
無形固定資産 | 3,303 | 1,152 | 607 | 443 | 2,306 | 187 | 171 |
負債 | 14,222 | 9,482 | 7,415 | 7,335 | 4,299 | 1,845 | 1,391 |
流動負債 | 6,838 | 4,451 | 3,023 | 3,060 | 1,957 | 1,189 | 1,209 |
短期借入金 | | | | | 50 | - | 379 |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 7,384 | 5,031 | 4,392 | 4,274 | 2,342 | 656 | 181 |
純資産 | 8,506 | 6,752 | 4,019 | 2,798 | 2,078 | 2,116 | 2,091 |
株主資本 | 8,506 | 6,752 | 4,019 | 2,986 | 2,074 | 2,111 | 2,091 |
資本金 | 2,421 | 2,323 | 944 | 934 | 827 | 819 | 800 |
資本金 | 2,421 | 2,323 | 944 | 934 | 827 | 819 | 800 |
資本剰余金 | 1,493 | 1,378 | 941 | 918 | 768 | 760 | 741 |
利益剰余金 | 5,512 | 3,662 | 2,193 | 1,119 | 879 | 931 | 549 |
自己株式 | -573 | -594 | -800 | -599 | -399 | -399 | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信