年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 8,584,721 | 6,466,445 | 4,051,944 | 1,870,320 | 1,718,084 | 6,424,610 | 5,111,324 |
流動資産 | 7,846,681 | 5,805,439 | 3,678,951 | 1,414,466 | 1,098,057 | 5,491,383 | 4,379,249 |
現金及び預金 | 5,166,676 | 3,695,659 | 2,799,164 | 1,197,174 | 917,334 | 3,978,040 | 3,171,894 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 738,040 | 661,006 | 372,992 | 455,853 | 620,026 | 933,226 | 732,074 |
有形固定資産 | 38,331 | 35,121 | 21,747 | 17,924 | 18,043 | 148,467 | 32,307 |
無形固定資産 | 474,983 | 296,627 | 318,389 | 406,572 | 528,104 | 560,940 | 479,172 |
負債 | 5,696,206 | 5,106,295 | 2,670,811 | 694,642 | 1,165,710 | 4,298,616 | 3,737,254 |
流動負債 | 5,695,769 | 5,105,916 | 2,670,745 | 691,084 | 1,136,339 | 4,148,901 | 3,389,457 |
短期借入金 | - | 500,000 | 500,000 | - | 611,384 | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 436 | 379 | 66 | 3,557 | 29,371 | 149,714 | 347,796 |
純資産 | 2,888,515 | 1,360,149 | 1,381,132 | 1,175,678 | 552,374 | 2,125,994 | 1,374,070 |
株主資本 | 2,337,593 | 1,256,929 | 1,309,754 | 1,143,408 | 564,943 | 2,087,600 | 1,397,426 |
資本金 | 2,078,381 | 1,823,717 | 1,821,276 | 1,336,372 | 537,608 | 525,374 | 441,030 |
資本金 | 2,078,381 | 1,823,717 | 1,821,276 | 1,336,372 | 537,608 | 525,374 | 441,030 |
資本剰余金 | 3,296,549 | 2,062,606 | 2,060,164 | 1,585,238 | 648,173 | 635,765 | 551,421 |
利益剰余金 | -3,037,267 | -2,629,324 | -2,571,615 | -1,778,132 | -620,768 | 926,486 | 404,975 |
自己株式 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -25 | |
非支配株主持分 | 376,477 | 16,428 | 14,293 | 11,702 | - | 40,535 | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信