年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 2,081,158 | 1,951,809 | 2,158,845 | 2,394,918 | 2,323,954 | 1,845,593 | 1,639,702 |
流動資産 | 1,906,992 | 1,765,575 | 1,945,023 | 2,179,557 | 2,096,403 | 1,601,421 | 1,364,216 |
現金及び預金 | 1,204,608 | 1,131,451 | 1,318,549 | 1,537,838 | 1,529,072 | 913,467 | 819,163 |
売上債権 | 593,673 | 503,857 | 507,050 | 528,580 | 446,652 | 514,860 | 470,564 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 174,165 | 186,233 | 213,822 | 215,360 | 227,551 | 244,171 | 275,485 |
有形固定資産 | 28,192 | 41,738 | 53,665 | 49,007 | 51,760 | 80,567 | 74,942 |
無形固定資産 | 887 | 1,750 | 11,928 | 11,763 | 14,955 | 21,834 | 30,894 |
負債 | 890,105 | 756,356 | 948,082 | 1,253,459 | 1,271,139 | 739,108 | 769,525 |
流動負債 | 730,101 | 741,336 | 808,399 | 928,601 | 809,700 | 634,354 | 759,278 |
短期借入金 | | | - | 30,000 | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 160,004 | 15,020 | 139,683 | 324,857 | 461,438 | 104,754 | 10,247 |
純資産 | 1,191,052 | 1,195,452 | 1,210,762 | 1,141,459 | 1,052,815 | 1,106,484 | 870,176 |
株主資本 | 1,175,046 | 1,170,939 | 1,192,948 | 1,129,641 | 1,046,121 | 1,103,908 | 867,397 |
資本金 | 52,260 | 52,260 | 52,119 | 50,800 | 157,769 | 157,487 | 99,500 |
資本金 | 52,260 | 52,260 | 52,119 | 50,800 | 157,769 | 157,487 | 99,500 |
資本剰余金 | 236,563 | 237,706 | 264,319 | 263,000 | 154,430 | 154,097 | 33,609 |
利益剰余金 | 932,323 | 880,972 | 903,264 | 842,543 | 760,624 | 802,728 | 760,471 |
自己株式 | -46,101 | - | -26,754 | -26,703 | -26,703 | -10,404 | -26,183 |
非支配株主持分 | 6,043 | 5,052 | 4,231 | 3,287 | 3,183 | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信