年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 71,799,000 | 55,559,000 | 41,767,000 | 31,922,000 | 16,464,309 | 6,997,244 |
流動資産 | 18,451,000 | 19,535,000 | 16,614,000 | 14,937,000 | 5,754,014 | 1,796,500 |
現金及び預金 | 8,868,000 | 12,128,000 | 11,342,000 | 11,192,000 | 3,335,780 | 452,904 |
売上債権 | | | | | | |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | 23,000 | 14,000 | 11,000 | 7,000 | 4,638 | |
固定資産 | 53,348,000 | 36,017,000 | 25,131,000 | 16,942,000 | 10,699,230 | 5,200,744 |
有形固定資産 | 48,743,000 | 32,370,000 | 22,612,000 | 15,234,000 | 9,700,329 | 4,630,654 |
無形固定資産 | 73,000 | 57,000 | 43,000 | 28,000 | 33,382 | 48,262 |
負債 | 38,586,000 | 29,036,000 | 21,308,000 | 15,580,000 | 11,248,204 | 5,926,992 |
流動負債 | 13,805,000 | 10,506,000 | 7,063,000 | 5,072,000 | 3,585,208 | 1,265,307 |
短期借入金 | 3,333,000 | 2,267,000 | 1,753,000 | 1,373,000 | 1,345,000 | 200,000 |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 24,781,000 | 18,529,000 | 14,245,000 | 10,508,000 | 7,662,996 | 4,661,685 |
純資産 | 33,212,000 | 26,523,000 | 20,458,000 | 16,341,000 | 5,216,105 | 1,070,252 |
株主資本 | 33,212,000 | 26,523,000 | 20,459,000 | 16,341,000 | 5,216,105 | 1,070,252 |
資本金 | 65,000 | 57,000 | 5,866,000 | 5,838,000 | 1,540,904 | 40,000 |
資本金 | 65,000 | 57,000 | 5,866,000 | 5,838,000 | 1,540,904 | 40,000 |
資本剰余金 | 11,701,000 | 11,693,000 | 5,836,000 | 5,808,000 | 1,510,904 | 10,000 |
利益剰余金 | 21,918,000 | 14,774,000 | 8,757,000 | 4,696,000 | 2,164,702 | 1,020,252 |
自己株式 | -472,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -405 | |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信