年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 18,778,000 | 17,918,000 | 17,700,000 | 20,768,000 | 20,893,000 | 17,059,078 |
流動資産 | 15,960,000 | 15,117,000 | 14,492,000 | 17,359,000 | 18,101,000 | 13,616,293 |
現金及び預金 | 11,633,000 | 11,006,000 | 10,395,000 | 13,690,000 | 14,297,000 | 9,348,575 |
売上債権 | | | | 3,531,000 | 3,457,000 | 3,961,366 |
有価証券 | | | 200,000 | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 2,818,000 | 2,800,000 | 3,207,000 | 3,408,000 | 2,791,000 | 3,442,785 |
有形固定資産 | 500,000 | 417,000 | 435,000 | 459,000 | 509,000 | 494,793 |
無形固定資産 | 1,077,000 | 1,157,000 | 1,391,000 | 1,387,000 | 895,000 | 1,614,736 |
負債 | 5,614,000 | 4,628,000 | 5,728,000 | 8,793,000 | 8,823,000 | 4,216,700 |
流動負債 | 5,526,000 | 4,618,000 | 5,728,000 | 8,793,000 | 8,823,000 | 4,216,700 |
短期借入金 | | | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 87,000 | 9,000 | | | | - |
純資産 | 13,164,000 | 13,289,000 | 11,972,000 | 11,974,000 | 12,070,000 | 12,842,378 |
株主資本 | 12,913,000 | 12,921,000 | 11,972,000 | 11,974,000 | 12,070,000 | 12,842,378 |
資本金 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 105,407 |
資本金 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 105,407 |
資本剰余金 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 117,712 |
利益剰余金 | 13,067,000 | 13,242,000 | 12,578,000 | 12,658,000 | 12,666,000 | 12,619,257 |
自己株式 | -401,000 | -568,000 | -853,000 | -930,000 | -842,000 | |
非支配株主持分 | 251,000 | 322,000 | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信