年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 12,115,497 | 11,189,346 | 11,402,773 | 10,866,268 | 8,949,439 | 6,884,788 |
流動資産 | 3,868,849 | 3,256,111 | 4,413,643 | 3,802,610 | 3,330,063 | 3,025,624 |
現金及び預金 | 1,592,802 | 1,128,005 | 1,882,552 | 1,751,866 | 1,588,687 | 1,631,885 |
売上債権 | | 1,345,337 | 1,684,208 | 1,555,354 | 1,311,443 | 1,091,152 |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 8,246,647 | 7,933,234 | 6,989,130 | 7,060,043 | 5,619,375 | 3,859,007 |
有形固定資産 | 5,293,242 | 5,046,893 | 4,543,945 | 4,793,435 | 4,245,254 | 2,846,055 |
無形固定資産 | 1,270,081 | 1,376,858 | 1,116,412 | 1,057,692 | 117,092 | 140,158 |
負債 | 10,063,197 | 9,526,757 | 9,930,779 | 9,519,771 | 7,822,067 | 5,814,318 |
流動負債 | 2,696,599 | 3,020,155 | 3,989,316 | 3,018,063 | 2,638,695 | 1,825,726 |
短期借入金 | 130,554 | 150,000 | 925,553 | 287,503 | 708,000 | 162,000 |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 7,366,597 | 6,506,602 | 5,941,462 | 6,501,708 | 5,183,372 | 3,988,591 |
純資産 | 2,052,300 | 1,662,588 | 1,471,994 | 1,346,496 | 1,127,371 | 1,070,469 |
株主資本 | 2,021,476 | 1,637,452 | 1,448,102 | 1,353,967 | 1,127,371 | 1,070,469 |
資本金 | 368,211 | 358,995 | 358,995 | 357,757 | 357,070 | 357,070 |
資本金 | 368,211 | 358,995 | 358,995 | 357,757 | 357,070 | 357,070 |
資本剰余金 | 834,998 | 905,241 | 905,241 | 1,297,257 | 1,370,569 | 1,370,569 |
利益剰余金 | 818,266 | 452,674 | 263,324 | -221,630 | -526,267 | -583,169 |
自己株式 | - | -79,459 | -79,459 | -79,416 | -74,000 | -74,000 |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信