年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 1,340,372 | 1,176,948 | 1,458,958 | 1,163,851 | 1,124,939 | 808,885 |
流動資産 | 1,145,470 | 1,018,504 | 1,291,451 | 999,642 | 984,733 | 679,299 |
現金及び預金 | 579,323 | 557,215 | 849,018 | 634,184 | 649,572 | 349,171 |
売上債権 | 499,670 | 398,517 | 387,212 | | | 293,345 |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 194,902 | 158,444 | 167,506 | 164,209 | 140,206 | 129,586 |
有形固定資産 | 82,369 | 70,255 | 73,156 | 73,668 | 44,767 | 38,394 |
無形固定資産 | 3,396 | 0 | 203 | 393 | 1,210 | 2,347 |
負債 | 988,313 | 737,233 | 731,496 | 518,656 | 538,818 | 528,075 |
流動負債 | 731,642 | 555,111 | 585,010 | 483,344 | 455,086 | 430,171 |
短期借入金 | 137,500 | | | | - | 4,000 |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 256,671 | 182,121 | 146,486 | 35,312 | 83,731 | 97,903 |
純資産 | 352,058 | 439,715 | 727,462 | 645,194 | 586,121 | 280,810 |
株主資本 | 340,817 | 432,190 | 724,997 | 646,391 | 588,370 | 283,187 |
資本金 | 59,240 | 54,227 | 54,047 | 54,047 | 234,793 | 80,000 |
資本金 | 59,240 | 54,227 | 54,047 | 54,047 | 234,793 | 80,000 |
資本剰余金 | 454,976 | 449,962 | 449,782 | 449,782 | 259,741 | 104,948 |
利益剰余金 | -87,136 | 28,262 | 221,528 | 142,921 | 94,122 | 98,239 |
自己株式 | -86,262 | -100,261 | -359 | -359 | -286 | |
非支配株主持分 | | - | 1,091 | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信