年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 14,831,000 | 13,162,984 | 7,821,376 | 6,549,537 | 5,592,819 | 4,246,891 |
流動資産 | 12,272,000 | 10,343,566 | 6,707,564 | 5,681,758 | 4,845,561 | 3,630,914 |
現金及び預金 | 9,629,000 | 8,046,777 | 6,041,222 | 5,192,542 | 4,439,022 | 3,313,113 |
売上債権 | 1,744,000 | 1,600,251 | 282,177 | 210,568 | 243,843 | 175,688 |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 2,559,000 | 2,819,418 | 1,113,812 | 867,779 | 747,257 | 615,977 |
有形固定資産 | 232,000 | 152,394 | 12,355 | 17,894 | 24,676 | 21,071 |
無形固定資産 | 1,789,000 | 2,000,003 | 781,131 | 684,164 | 562,420 | 476,188 |
負債 | 9,116,000 | 8,007,838 | 4,246,981 | 3,629,555 | 3,015,277 | 2,126,069 |
流動負債 | 8,570,000 | 7,502,856 | 3,875,704 | 3,369,744 | 2,780,206 | 1,930,044 |
短期借入金 | | | | | | |
仕入債務 | 3,436,000 | 2,974,222 | 872,542 | 701,245 | 641,344 | 505,509 |
固定負債 | 545,000 | 504,981 | 371,276 | 259,810 | 235,071 | 196,024 |
純資産 | 5,715,000 | 5,155,146 | 3,574,395 | 2,919,982 | 2,577,541 | 2,120,821 |
株主資本 | 4,760,000 | 4,052,201 | 3,574,395 | 2,919,982 | 2,577,541 | 2,120,821 |
資本金 | 1,218,000 | 1,218,582 | 1,198,782 | 1,192,392 | 1,152,882 | 1,113,012 |
資本金 | 1,218,000 | 1,218,582 | 1,198,782 | 1,192,392 | 1,152,882 | 1,113,012 |
資本剰余金 | 758,000 | 761,606 | 738,148 | 728,931 | 689,421 | 649,551 |
利益剰余金 | 3,072,000 | 2,380,185 | 1,849,057 | 1,217,787 | 735,237 | 358,257 |
自己株式 | -288,000 | -308,172 | -211,591 | -219,129 | | |
非支配株主持分 | 956,000 | 1,103,306 | | | | - |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信