年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 11,289,720 | 12,712,354 | 10,193,027 |
流動資産 | 7,312,374 | 8,157,313 | 7,527,912 |
現金及び預金 | 1,907,672 | 2,082,285 | 1,330,095 |
売上債権 | 876,877 | 872,119 | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 3,977,345 | 4,555,041 | 2,665,115 |
有形固定資産 | 2,997,908 | 3,275,535 | 964,076 |
無形固定資産 | 26,147 | 17,518 | 474,659 |
負債 | 8,322,924 | 7,685,377 | 3,962,946 |
流動負債 | 6,120,500 | 5,012,830 | 3,153,299 |
短期借入金 | 2,230,000 | 430,000 | |
仕入債務 | 584,097 | 696,259 | 622,713 |
固定負債 | 2,202,423 | 2,672,547 | 809,646 |
純資産 | 2,966,796 | 5,026,976 | 6,230,081 |
株主資本 | 2,908,274 | 4,999,910 | 6,210,531 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,332,695 | 5,911,547 | 3,831,910 |
利益剰余金 | 1,483,325 | -1,003,890 | 2,279,597 |
自己株式 | -7,747 | -7,746 | -976 |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信