年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 3,310,616 | 3,299,529 | 3,075,734 | 2,488,031 |
流動資産 | 3,213,675 | 3,237,253 | 2,993,327 | 2,411,399 |
現金及び預金 | 1,263,596 | 901,433 | 844,062 | 782,886 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 96,941 | 62,275 | 82,406 | 76,632 |
有形固定資産 | 19,030 | 26,146 | 35,210 | 39,041 |
無形固定資産 | 137 | 973 | 2,408 | 3,749 |
負債 | 2,084,466 | 2,175,970 | 2,140,339 | 2,033,241 |
流動負債 | 1,776,663 | 2,147,949 | 2,049,698 | 1,789,548 |
短期借入金 | 761,691 | 699,840 | 656,664 | 473,999 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 307,803 | 28,021 | 90,640 | 243,693 |
純資産 | 1,226,150 | 1,123,558 | 935,394 | 454,789 |
株主資本 | 1,226,150 | 1,123,558 | 935,394 | 454,789 |
資本金 | 460,250 | 451,357 | 443,438 | 279,740 |
資本金 | 460,250 | 451,357 | 443,438 | 279,740 |
資本剰余金 | 417,250 | 408,357 | 400,438 | 236,739 |
利益剰余金 | 392,279 | 263,937 | 91,610 | -61,690 |
自己株式 | -43,630 | -93 | -93 | |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信