7231 トピー工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | トピーコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | TOPY INDUSTRIES,LIMITED |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 石井博美 | 業種 | 輸送用機器 |
設立年月 | 1921年10月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都品川区大崎一丁目2番2号 | 電話番号 | 03-3493-0777 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1949年05月) 名古屋証券取引所プレミア市場 (1949年05月) | ||
事業概要 | 鉄鋼業(電気炉製鋼)、自動車・産業機械部品事業、化学・クローラーロボット製造販売等 | ||
企業サイト | https://www.topy.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信