年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,892,664 | 46,362,447 | 43,059,434 | 42,940,722 | 44,345,540 | 42,296,359 | 43,944,330 | 44,527,564 | 45,759,273 | 42,544,218 | 45,483,899 |
流動資産 | 23,784,526 | 22,772,105 | 20,737,869 | 21,263,226 | 20,696,950 | 18,815,754 | 20,378,755 | 19,544,864 | 19,979,964 | 19,415,780 | 20,862,626 |
現金及び預金 | 7,978,884 | 5,196,795 | 3,705,924 | 2,977,187 | 2,827,415 | 3,127,930 | 2,865,228 | 3,354,919 | 3,452,036 | 2,524,424 | 4,426,452 |
売上債権 | 8,546,506 | 9,918,675 | 9,759,813 | 0 | 10,202,979 | 8,158,704 | 9,301,582 | 8,510,613 | 8,736,218 | 9,117,849 | 9,521,109 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 21,108,137 | 23,590,342 | 22,321,564 | 21,677,496 | 23,648,589 | 23,480,605 | 23,565,575 | 24,982,700 | 25,779,309 | 23,128,437 | 24,621,273 |
有形固定資産 | 15,124,527 | 16,440,859 | 17,411,389 | 17,703,434 | 18,863,590 | 20,030,481 | 19,021,519 | 19,521,893 | 20,116,739 | 18,631,361 | 17,502,966 |
無形固定資産 | 952,682 | 998,813 | 1,006,886 | 843,838 | 837,816 | 861,211 | 926,361 | 836,216 | 817,985 | 810,492 | 866,850 |
負債 | 18,249,308 | 21,697,664 | 22,513,643 | 24,243,252 | 28,326,301 | 26,659,616 | 24,681,374 | 25,051,969 | 26,772,959 | 24,096,447 | 24,747,295 |
流動負債 | 11,070,368 | 14,080,897 | 15,581,699 | 15,994,289 | 17,764,130 | 17,949,830 | 18,113,379 | 17,204,610 | 18,444,694 | 15,069,321 | 14,713,317 |
短期借入金 | 271,828 | 1,793,726 | 2,761,772 | 3,334,081 | 4,860,966 | 5,766,986 | 4,684,039 | 6,157,290 | 6,124,625 | 2,812,746 | 2,466,961 |
仕入債務 | 5,654,958 | 6,177,707 | 5,968,936 | 5,868,569 | 7,246,444 | 5,395,625 | 6,964,257 | 6,400,750 | 7,117,211 | 7,169,892 | 7,754,560 |
固定負債 | 7,178,940 | 7,616,767 | 6,931,943 | 8,248,962 | 10,562,171 | 8,709,786 | 6,567,994 | 7,847,358 | 8,328,265 | 9,027,125 | 10,033,977 |
純資産 | 26,643,355 | 24,664,783 | 20,545,790 | 18,697,470 | 16,019,238 | 15,636,742 | 19,262,956 | 19,475,595 | 18,986,314 | 18,447,770 | 20,736,604 |
株主資本 | 21,659,069 | 18,981,753 | 17,395,340 | 16,753,227 | 13,984,178 | 15,298,151 | 18,169,149 | 17,283,245 | 17,071,115 | 17,573,816 | 18,366,873 |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 2,172,602 | 2,172,602 | 2,172,602 | 2,172,602 | 2,172,602 | 2,172,602 | 2,172,602 | 2,075,882 | 2,075,882 | 2,075,882 | 2,075,882 |
利益剰余金 | 16,679,231 | 14,001,909 | 12,415,477 | 11,773,289 | 9,003,961 | 10,317,934 | 13,188,905 | 12,399,635 | 12,168,201 | 12,670,806 | 13,463,746 |
自己株式 | -692,764 | -692,758 | -692,739 | -692,664 | -692,385 | -692,385 | -692,359 | -692,272 | -672,967 | -672,873 | -672,755 |
非支配株主持分 | 5,473 | | | | | | - | 112,483 | - | - | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信