7272 ヤマハ発動機株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | ヤマハハツドウキカブシキガイシャ | 社名(英) | Yamaha Motor Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 設楽 元文 | 業種 | 輸送用機器 |
| 設立年月 | 1955年07月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | ヤマハ発動機株式会社 渉外部東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内マイプラザ15階 | 電話番号 | (03)5220-7200 |
| 上場市場 | - | ||
| 事業概要 | モーターサイクル、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、ヨット、ウォータービークル、プール、和船、漁船、船外機、ディーゼルエンジン、四輪バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル、レーシングカート、ゴルフカー、汎用エンジン、発電機、ウォーターポンプ、スノーモビル、小型除雪機、自動車用エンジン、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプター、車イス用電動補助ユニット、乗用ヘルメット等の製造および販売等。 | ||
| 企業サイト | https://global.yamaha-motor.com/jp/profile/csr/stakeholder/employee/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2025-12-31(予想) | 2025-12-31(実績) | 2024-12-31(実績) | 2023-12-31(実績) | 2022-12-31(実績) | 2021-12-31(実績) | 2020-12-31(実績) | 2019-12-31(実績) | 2018-12-31(実績) | 2017-12-31(実績) | 2016-12-31(実績) | 2015-12-31(実績) | 2014-12-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|