年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 10,907,639 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
流動資産 | 7,501,356 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
現金及び預金 | 4,137,356 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
売上債権 | | | | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | 1,822,792 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
固定資産 | 3,406,282 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
有形固定資産 | 1,985,717 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
無形固定資産 | 1,285,514 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
負債 | 3,975,411 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
流動負債 | 2,114,146 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
短期借入金 | 750,000 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
仕入債務 | 417,515 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
固定負債 | 1,861,265 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
純資産 | 6,932,227 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
株主資本 | 6,063,938 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
資本金 | 36,088 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
資本金 | 36,088 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
資本剰余金 | 525,985 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
利益剰余金 | 5,502,343 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
自己株式 | -479 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信