年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 4,510,814 | 4,434,950 | 4,285,761 | 4,636,016 | 4,312,845 | 3,936,933 | 4,070,967 |
流動資産 | | | | | | | |
現金及び預金 | 428,222 | 432,515 | 347,344 | 903,101 | 535,489 | 215,943 | 265,670 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | | | | | | | |
有形固定資産 | 22,934 | 22,750 | 22,342 | 23,961 | 25,208 | 27,283 | 26,881 |
無形固定資産 | 4,543 | 5,571 | 7,645 | 9,889 | 10,488 | 8,640 | 5,851 |
負債 | 4,304,803 | 4,221,804 | 4,090,741 | 4,406,380 | 4,074,354 | 3,709,468 | 3,826,630 |
流動負債 | | | | | | | |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | | | | | | | |
純資産 | 206,011 | 213,145 | 195,019 | 229,635 | 238,491 | 227,465 | 244,336 |
株主資本 | 205,971 | 200,101 | 195,103 | 221,015 | 218,342 | 216,367 | 213,027 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 48,553 | 49,254 | 49,288 | 79,416 | 79,416 | 79,400 | 77,985 |
利益剰余金 | 147,698 | 141,162 | 136,141 | 131,865 | 129,248 | 127,294 | 125,367 |
自己株式 | -280 | -315 | -325 | -265 | -321 | -327 | -325 |
非支配株主持分 | 39 | 38 | 364 | 334 | 383 | 371 | 2,343 |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信