年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 1,000,136 | 1,083,291 | 998,649 | 1,205,478 | 1,117,613 |
流動資産 | 833,648 | 903,769 | 817,695 | 1,032,882 | 956,848 |
現金及び預金 | 495,287 | 518,728 | 526,577 | 664,564 | 526,217 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 166,488 | 179,521 | 180,954 | 172,595 | 160,764 |
有形固定資産 | 40,879 | 55,153 | 71,811 | 62,232 | 61,713 |
無形固定資産 | 1,448 | 2,116 | 2,833 | 576 | 902 |
負債 | 369,877 | 449,187 | 363,428 | 334,804 | 623,177 |
流動負債 | 330,452 | 401,695 | 303,716 | 292,925 | 582,103 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 39,425 | 47,492 | 59,711 | 41,879 | 41,074 |
純資産 | 630,258 | 634,103 | 635,221 | 870,673 | 494,435 |
株主資本 | 630,258 | 634,103 | 635,221 | 870,673 | 494,435 |
資本金 | 341,959 | 332,593 | 324,342 | 323,942 | 144,585 |
資本金 | 341,959 | 332,593 | 324,342 | 323,942 | 144,585 |
資本剰余金 | 270,895 | 261,530 | 253,279 | 252,878 | 73,521 |
利益剰余金 | 157,743 | 180,308 | 185,640 | 334,284 | 276,328 |
自己株式 | -140,340 | -140,328 | -128,040 | -40,432 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信