年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 4,676,003 | 4,671,549 | 4,169,942 | 3,439,635 | 1,511,281 |
流動資産 | 3,839,295 | 3,799,840 | 3,312,071 | 3,136,505 | 1,218,622 |
現金及び預金 | 3,275,145 | 3,273,786 | 2,910,461 | 2,780,074 | 939,913 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 836,708 | 871,709 | 857,870 | 303,129 | 292,658 |
有形固定資産 | 47,877 | 46,760 | 59,819 | 118,487 | 148,686 |
無形固定資産 | 467,475 | 539,458 | 611,441 | 2,229 | 48 |
負債 | 803,622 | 727,923 | 960,592 | 868,372 | 572,787 |
流動負債 | 533,332 | 608,499 | 709,271 | 551,163 | 381,704 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 270,290 | 119,423 | 251,320 | 317,208 | 191,082 |
純資産 | 3,872,380 | 3,943,626 | 3,209,349 | 2,571,263 | 938,493 |
株主資本 | 3,853,580 | 3,932,589 | 3,203,588 | 2,572,031 | 943,822 |
資本金 | 1,772,244 | 1,767,520 | 1,511,039 | 1,235,495 | 585,190 |
資本金 | 1,772,244 | 1,767,520 | 1,511,039 | 1,235,495 | 585,190 |
資本剰余金 | 1,767,244 | 1,762,520 | 1,506,039 | 1,230,495 | 580,190 |
利益剰余金 | 414,192 | 402,659 | 186,620 | 106,095 | -221,557 |
自己株式 | -100,100 | -110 | -110 | -55 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信