年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 24,968,289 | 26,175,029 | 30,532,203 | 26,836,906 | 21,251,090 |
流動資産 | 8,301,362 | 8,381,309 | 13,083,315 | 9,701,525 | 6,877,132 |
現金及び預金 | 5,167,540 | 4,458,722 | 7,608,309 | 5,067,037 | 3,692,215 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 16,666,926 | 17,793,720 | 17,448,888 | 17,135,381 | 14,373,958 |
有形固定資産 | 1,096,713 | 1,628,263 | 1,736,817 | 1,672,583 | 832,160 |
無形固定資産 | 634,310 | 698,387 | 54,980 | 76,916 | 80,127 |
負債 | 11,211,816 | 13,089,925 | 14,947,144 | 15,237,730 | 13,250,741 |
流動負債 | 6,114,083 | 7,436,314 | 8,685,475 | 8,059,827 | 6,072,559 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 5,097,734 | 5,653,611 | 6,261,668 | 7,177,903 | 7,178,182 |
純資産 | 13,756,472 | 13,085,104 | 15,585,059 | 11,599,176 | 8,000,349 |
株主資本 | 13,756,472 | 13,085,104 | 15,585,059 | 11,599,176 | 8,000,349 |
資本金 | 2,232,348 | 2,184,626 | 2,099,058 | 1,866,828 | 1,600,000 |
資本金 | 2,232,348 | 2,184,626 | 2,099,058 | 1,866,828 | 1,600,000 |
資本剰余金 | 2,092,782 | 2,124,374 | 2,086,802 | 1,854,394 | 1,609,578 |
利益剰余金 | 11,612,883 | 10,916,546 | 11,404,796 | 7,824,058 | 4,707,624 |
自己株式 | -1,963,072 | -2,000,457 | -536 | -463 | -69 |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信