年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 1,838,106 | 1,940,421 | 2,014,853 | 1,966,985 | 1,695,233 |
流動資産 | 1,301,468 | 1,602,204 | 1,670,694 | 1,638,069 | 1,459,615 |
現金及び預金 | 939,860 | 1,216,526 | 1,308,798 | 1,258,663 | 1,192,070 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 536,637 | 338,216 | 344,159 | 328,915 | 235,617 |
有形固定資産 | 36,731 | 37,977 | 38,104 | 37,275 | 39,399 |
無形固定資産 | 15,939 | 22,339 | 22,228 | 7,562 | 16,012 |
負債 | 666,674 | 720,651 | 774,906 | 820,815 | 687,296 |
流動負債 | 591,017 | 648,920 | 657,012 | 665,150 | 641,154 |
短期借入金 | | | | - | 8,340 |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 75,657 | 71,730 | 117,894 | 155,665 | 46,142 |
純資産 | 1,171,431 | 1,219,769 | 1,239,947 | 1,146,170 | 1,007,936 |
株主資本 | 1,185,344 | 1,219,769 | 1,239,947 | 1,146,170 | 1,007,936 |
資本金 | 363,865 | 361,827 | 358,573 | 351,516 | 348,787 |
資本金 | 363,865 | 361,827 | 358,573 | 351,516 | 348,787 |
資本剰余金 | 307,365 | 305,327 | 302,073 | 295,016 | 292,287 |
利益剰余金 | 514,116 | 552,618 | 579,300 | 499,637 | 366,861 |
自己株式 | -3 | -3 | | | - |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信